20.1.02.13-0005. Рог разрядный верхний РРВ-198 (шт): Отпускная цена:255.18 руб., Сметная цена:249.97 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

20.1.02.13-0005

Рог разрядный верхний РРВ-198

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
20.1.02.13-0005Рог разрядный верхний РРВ-198шт249,97255,18
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 20.1.02.13. Рога разрядников

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
20.1.02.13-0001Рог разрядный верхний РРВ-82 шт 215,29 210,90
20.1.02.13-0002Рог разрядный верхний РРВ-95 шт 197,15 193,11
20.1.02.13-0003Рог разрядный верхний РРВ-135 шт 240,05 235,16
20.1.02.13-0004Рог разрядный верхний РРВ-168 шт 266,47 261,05
20.1.02.13-0005Рог разрядный верхний РРВ-198 шт 255,18 249,97
20.1.02.13-0006Рог разрядный верхний РРВ-200 шт 258,89 253,61
20.1.02.13-0007Рог разрядный верхний РРВ-212 шт 225,34 220,71
20.1.02.13-0008Рог разрядный верхний РРВ-249,5 шт 345,17 338,17
20.1.02.13-0009Рог разрядный верхний РРВ-250 шт 391,42 383,46
20.1.02.13-0010Рог разрядный верхний РРВ-342 шт 222,68 218,03
20.1.02.13-0011Рог разрядный верхний РРВ-435 шт 272,27 266,66
20.1.02.13-0012Рог разрядный верхний РРВ-470 шт 283,85 277,85
20.1.02.13-0013Рог разрядный верхний РРВ-482 шт 304,20 297,93
20.1.02.13-0014Рог разрядный нижний РРН-55 шт 244,15 239,23
20.1.02.13-0015Рог разрядный нижний РРН-88 шт 244,16 239,23
20.1.02.13-0016Рог разрядный нижний РРН-130 шт 285,81 280,05
20.1.02.13-0017Рог разрядный нижний РРН-250 шт 255,85 250,63
20.1.02.13-0018Рог разрядный нижний РРН-312 шт 292,71 286,76
20.1.02.13-0019Рог разрядный нижний РРН-357 шт 298,66 292,58
20.1.02.13-0020Рог разрядный нижний РРН-412 шт 302,96 296,78
20.1.02.13-0021Рог разрядный нижний РРН-470 шт 316,54 310,07
20.1.02.13-0023Рог разрядный РР-35 шт 167,01 163,63
20.1.02.13-0024Рог разрядный РР-55 шт 176,03 172,45
20.1.02.13-0025Рог разрядный РР-88 шт 170,89 167,39
20.1.02.13-0026Рог разрядный РР-130 шт 186,78 182,96
20.1.02.13-0027Рог разрядный РР-156 шт 201,01 196,94
20.1.02.13-0028Рог разрядный РР-168 шт 217,11 212,70
20.1.02.13-0029Рог разрядный РР-205 шт 217,14 212,70
20.1.02.13-0030Рог разрядный РР-212 шт 217,13 212,70
20.1.02.13-0031Рог разрядный РР-357 шт 239,89 234,98
20.1.02.13-0032Рог разрядный РР-412 шт 257,79 252,51
20.1.02.13-0033Рог разрядный РР-470 шт 261,45 256,03
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт