Семена газонных трав (смесь Городская)
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Семена газонных трав (смесь Городская) | кг |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Семена газонных трав (смесь Городская) | кг |
Группа 16.2.02.07. Семена трав
Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
---|---|---|---|---|
Семена трав, вика посевная | кг | 42,90 | 41,67 | |
Семена трав, горох | кг | 42,90 | 41,67 | |
Семена трав, донник | кг | 102,40 | 100,00 | |
Семена трав, ежа сборная | кг | 170,40 | 166,67 | |
Семена трав, житняк | кг | 212,90 | 208,33 | |
Семена трав, клевер | кг | 212,90 | 208,33 | |
Семена трав, костер | кг | 238,40 | 233,33 | |
Семена трав, лисохвост | кг | 569,90 | 558,33 | |
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, диаметр луковицы не менее 2,5-3,0 см | шт | 30,46 | 29,83 | |
Семена трав, люпин | кг | 59,90 | 58,33 | |
Семена трав, люцерна | кг | 340,40 | 333,33 | |
Семена трав, могар | кг | 168,08 | 164,39 | |
Семена трав, мятлик | кг | 552,90 | 541,67 | |
Семена трав, овсяница | кг | 187,40 | 183,33 | |
Семена трав, пырей | кг | 161,90 | 158,33 | |
Семена трав, райграс | кг | 119,40 | 116,67 | |
Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 149,15 | 145,83 | |
Семена трав, овес | кг | 15,70 | 15,00 | |
Семена трав, суданская трава | кг | 183,20 | 179,21 | |
Семена трав, тимофеевка | кг | 153,40 | 150,00 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, гиппеаструм | шт | 258,57 | 253,33 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, аквилегия | шт | 126,85 | 124,00 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, вероника | шт | 289,37 | 283,33 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, гайлардия | шт | 180,99 | 177,08 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, лобелия | шт | 126,54 | 124,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, пеларгония | шт | 20,59 | 20,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, фуксия | шт | 127,89 | 125,00 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, бадан | шт | 180,99 | 177,08 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, пиретрум | шт | 126,85 | 124,00 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, примула | шт | 126,85 | 124,00 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, ромашка | шт | 194,17 | 190,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, агератум | шт | 374,06 | 366,67 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, алиссум | шт | 126,54 | 124,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, бальзамин | шт | 127,56 | 125,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, бегония | шт | 63,53 | 62,22 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, виола | шт | 252,96 | 247,92 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, герань | шт | 253,46 | 247,92 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, кохия | шт | 132,66 | 130,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, маргаритка | шт | 126,67 | 124,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, настурция полустелющаяся | шт | 173,46 | 170,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, остеоспермум | шт | 76,94 | 75,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, петуния | шт | 127,56 | 125,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, портулак | шт | 153,06 | 150,00 | |
Посадочный материал однолетних цветочных культур, цинерария | шт | 163,26 | 160,00 | |
Посадочный материал многолетних цветочных культур, ирезине | шт | 23,54 | 22,50 | |
Семена однолетних цветочных культур, бегония клубневая | кг | 642 652,01 | 630 050,58 | |
Семена многолетних цветочных культур, хризантема | кг | 25 706,55 | 25 202,09 | |
Семена однолетних цветочных культур, колеус | кг | 167 424,74 | 164 141,49 | |
Семена однолетних цветочных культур, фестука | кг | 715,26 | 700,83 | |
Семена однолетних цветочных культур, астра | кг | 36 662,10 | 35 942,83 | |
Семена однолетних цветочных культур, дельфиниум | кг | 42 786,69 | 41 947,33 | |
Семена однолетних цветочных культур, капуста декоративная | кг | 51 172,21 | 50 168,43 |
Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3 | |
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 |
Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м | |
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык | |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт | |
Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык |