16.2.02.03-1052. Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м (шт): Отпускная цена:4834.99 руб., Сметная цена:4083.33 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

16.2.02.03-1052

Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
16.2.02.03-1052Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 мшт4 083,334 834,99
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 16.2.02.03. Деревья хвойных пород

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
16.2.02.03-0001Ель восточная, высота 1,0-1,5 м шт 6 982,28 6 833,33
16.2.02.03-0002Ель восточная, высота 1,5-2,0 м шт 6 985,63 6 833,33
16.2.02.03-0003Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт 1 534,47 1 500,00
16.2.02.03-0004Ель колючая, высота 1,0-1,5 м шт 2 137,28 2 083,33
16.2.02.03-0005Ель колючая, высота 1,5-2,0 м шт 5 115,63 5 000,00
16.2.02.03-0006Ель сербская, высота 0,5-1,0 м шт 3 064,47 3 000,00
16.2.02.03-0007Ель сербская, высота 2,5-3,0 м шт 29 520,41 28 750,00
16.2.02.03-0008Ель сербская, высота 4,0-4,5 м шт 42 611,67 41 666,67
16.2.02.03-0010Ель сизая, высота 1,0-1,5 м шт 5 112,28 5 000,00
16.2.02.03-0011Кедр гималайский, высота до 0,5 м шт 415,33 405,00
16.2.02.03-0021Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м шт 545,07 530,00
16.2.02.03-0022Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м шт 10 111,39 9 825,00
16.2.02.03-0023Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м шт 402,27 390,00
16.2.02.03-0024Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м шт 3 752,29 3 666,67
16.2.02.03-0025Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м шт 4 066,15 3 970,00
16.2.02.03-0026Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м шт 5 397,88 5 280,00
16.2.02.03-0031Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м шт 1 107,23 1 083,33
16.2.02.03-0032Пихта благородная, высота до 0,5 м шт 1 689,88 1 654,56
16.2.02.03-0033Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м шт 1 731,24 1 695,10
16.2.02.03-0034Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м шт 3 276,28 3 200,00
16.2.02.03-0035Пихта корейская, высота до 0,5 м шт 716,23 700,00
16.2.02.03-0036Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м шт 4 517,28 4 416,67
16.2.02.03-0037Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м шт 14 035,05 13 671,72
16.2.02.03-0038Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м шт 1 435,72 1 403,19
16.2.02.03-0039Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м шт 3 118,43 3 045,24
16.2.02.03-0040Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м шт 5 422,06 5 300,42
16.2.02.03-0041Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м шт 546,77 531,67
16.2.02.03-0042Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м шт 1 107,12 1 073,37
16.2.02.03-0043Сосна Валличиана, высота 0,5-1,0 м шт 857,11 835,92
16.2.02.03-0044Сосна Веймутова, высота 2,0-2,5 м шт 12 822,15 12 549,38
16.2.02.03-0045Сосна Шверина, высота 0,5-1,0 м шт 960,55 937,33
16.2.02.03-0046Сосна горная, высота 0,5-1,0 м шт 2 724,47 2 666,67
16.2.02.03-0047Сосна горная, высота 1,0-1,5 м шт 7 356,28 7 200,00
16.2.02.03-0048Сосна горная, высота до 0,5 м шт 406,15 396,00
16.2.02.03-0049Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м шт 6 788,52 6 650,00
16.2.02.03-0050Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м шт 686,33 670,68
16.2.02.03-0051Сосна низкая (кедровый стланик), высота до 0,5 м шт 2 460,12 2 409,70
16.2.02.03-0052Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м шт 362,52 350,00
16.2.02.03-0053Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м шт 3 041,68 2 970,00
16.2.02.03-0054Сосна черная, высота 0,5-1,0 м шт 1 030,62 1 005,00
16.2.02.03-0055Сосна черная, высота 1,0-1,5 м шт 2 061,32 2 008,86
16.2.02.03-0056Сосна черная, высота 1,5-2,0 м шт 5 723,51 5 595,96
16.2.02.03-0061Тисс средний, высота 0,5-1,0 м шт 2 554,47 2 500,00
16.2.02.03-0062Тисс средний, высота 1,0-1,5 м шт 6 132,28 6 000,00
16.2.02.03-0063Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м шт 682,80 664,00
16.2.02.03-0071Тсуга канадская, высота до 0,5 м шт 598,93 585,00
16.2.02.03-0081Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м шт 6 009,17 5 870,00
16.2.02.03-0082Туя западная, высота 0,5-1,0 м шт 476,73 463,00
16.2.02.03-0083Туя западная, высота 1,0-1,5 м шт 1 165,45 1 139,00
16.2.02.03-0084Туя западная, высота 1,5-2,0 м шт 2 262,59 2 211,00
16.2.02.03-1000Лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м шт 21 806,99 20 000,00
16.2.02.03-1002Туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м шт 13 380,48 13 100,00
16.2.02.03-1040Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м шт 1 626,48 1 500,00
16.2.02.03-1042Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м шт 2 130,15 2 083,33
16.2.02.03-1044Ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м шт 301,17 291,67
16.2.02.03-1046Ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м шт 846,65 825,00
16.2.02.03-1048Ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м шт 1 626,08 1 583,33
16.2.02.03-1050Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м шт 2 183,62 2 083,33
16.2.02.03-1052Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м шт 4 834,99 4 083,33
16.2.02.03-1054Ель сербская, высота 1,0-1,5 м шт 3 034,55 2 970,00
16.2.02.03-1056Ель сербская, высота 1,5-2,0 м шт 3 652,29 3 570,00
16.2.02.03-1058Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м шт 2 021,75 1 900,00
16.2.02.03-1060Сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м шт 2 717,50 2 500,00
16.2.02.03-1062Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,2-1,8 м шт 5 111,08 5 000,00
16.2.02.03-1064Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,8-2,5 м шт 6 386,08 6 250,00
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт