13.2.01.06-0155. Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм (м2): Отпускная цена:3946.88 руб., Сметная цена:3833.33 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

13.2.01.06-0155

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
13.2.01.06-0155Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 ммм23 833,333 946,88
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 13.2.01.06. Плиты облицовочные пиленые из природного камня

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
13.2.01.06-0628Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм м2 10 709,98 10 416,66
13.2.01.06-0629Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм м2 12 845,61 12 500,00
13.2.01.06-0630Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм м2 12 856,23 12 500,00
13.2.01.06-0631Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм м2 14 410,52 14 013,40
13.2.01.06-0632Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм м2 14 421,15 14 013,40
13.2.01.06-0633Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм м2 16 257,84 15 803,66
13.2.01.06-0634Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм м2 16 268,46 15 803,66
13.2.01.06-0635Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм м2 18 089,88 17 578,95
13.2.01.06-0636Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм м2 18 100,50 17 578,95
13.2.01.06-0637Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм м2 21 732,85 21 129,66
13.2.01.06-0638Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм м2 21 743,47 21 129,66
13.2.01.06-0639Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм м2 21 754,10 21 129,66
13.2.01.06-0640Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм м2 21 764,48 21 129,66
13.2.01.06-0641Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм м2 1 799,15 1 754,83
13.2.01.06-0642Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм м2 3 078,44 3 000,00
13.2.01.06-0643Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм м2 3 512,67 3 416,67
13.2.01.06-0644Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм м2 3 861,89 3 750,00
13.2.01.06-0645Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм м2 4 731,31 4 593,33
13.2.01.06-0646Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм м2 5 580,32 5 416,66
13.2.01.06-0647Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм м2 6 439,55 6 250,00
13.2.01.06-0648Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм м2 6 448,77 6 250,00
13.2.01.06-0649Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм м2 7 265,50 7 041,67
13.2.01.06-0650Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм м2 7 274,72 7 041,67
13.2.01.06-0651Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм м2 10 108,80 9 811,14
13.2.01.06-0652Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм м2 10 118,02 9 811,14
13.2.01.06-0653Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм м2 11 472,45 11 129,97
13.2.01.06-0654Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм м2 11 481,68 11 129,97
13.2.01.06-0655Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм м2 12 826,37 12 439,26
13.2.01.06-0656Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм м2 12 835,59 12 439,26
13.2.01.06-0657Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм м2 15 520,99 15 062,96
13.2.01.06-0658Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм м2 15 530,21 15 062,96
13.2.01.06-0659Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм м2 15 539,43 15 062,96
13.2.01.06-0660Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм м2 15 548,66 15 062,96
13.2.01.06-0661Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм м2 1 799,15 1 754,83
13.2.01.06-0662Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм м2 3 163,44 3 083,33
13.2.01.06-0663Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм м2 3 597,67 3 500,00
13.2.01.06-0664Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм м2 3 946,88 3 833,33
13.2.01.06-0665Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм м2 4 806,10 4 666,66
13.2.01.06-0666Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм м2 5 580,32 5 416,66
13.2.01.06-0667Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм м2 6 524,55 6 333,33
13.2.01.06-0668Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм м2 6 533,77 6 333,33
13.2.01.06-0669Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм м2 7 350,50 7 125,00
13.2.01.06-0670Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм м2 7 359,72 7 125,00
13.2.01.06-0671Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм м2 9 451,43 9 166,66
13.2.01.06-0672Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм м2 9 460,66 9 166,66
13.2.01.06-0673Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм м2 11 235,23 10 897,40
13.2.01.06-0674Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм м2 11 244,45 10 897,40
13.2.01.06-0675Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм м2 12 888,33 12 500,00
13.2.01.06-0676Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм м2 12 897,55 12 500,00
13.2.01.06-0677Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм м2 14 606,81 14 166,70
13.2.01.06-0678Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм м2 14 616,03 14 166,70
13.2.01.06-0679Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм м2 17 175,25 16 666,70
13.2.01.06-0680Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм м2 17 184,47 16 666,70
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?