ФССЦм-2022. Группа 13.2.01.06. Плиты облицовочные пиленые из природного камня
ФСНБ 2022

Группа 13.2.01.06. Плиты облицовочные пиленые из природного камня

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
13.2.01.06-0100Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 754,83 1 799,10
13.2.01.06-0101Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 3 000,00 3 078,09
13.2.01.06-0102Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 416,67 3 512,51
13.2.01.06-0103Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 750,00 3 861,68
13.2.01.06-0104Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 593,33 4 731,05
13.2.01.06-0105Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 5 416,66 5 580,01
13.2.01.06-0106Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 250,00 6 439,02
13.2.01.06-0107Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 041,67 7 265,03
13.2.01.06-0108Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 9 811,14 10 108,23
13.2.01.06-0109Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 11 129,97 11 471,78
13.2.01.06-0110Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 12 439,26 12 825,59
13.2.01.06-0111Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 15 062,96 15 520,11
13.2.01.06-0112Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм м2 15 062,96 15 538,45
13.2.01.06-0113Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 754,83 1 799,15
13.2.01.06-0114Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 3 000,00 3 078,44
13.2.01.06-0115Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 416,67 3 512,67
13.2.01.06-0116Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 750,00 3 861,89
13.2.01.06-0117Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 593,33 4 731,31
13.2.01.06-0118Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 5 416,66 5 580,32
13.2.01.06-0119Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 250,00 6 439,55
13.2.01.06-0120Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 041,67 7 265,50
13.2.01.06-0121Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 9 811,14 10 108,80
13.2.01.06-0122Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 11 129,97 11 472,45
13.2.01.06-0123Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 12 439,26 12 826,37
13.2.01.06-0124Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 15 062,96 15 520,99
13.2.01.06-0125Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм м2 15 062,96 15 539,43
13.2.01.06-0126Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 750,00 1 794,10
13.2.01.06-0127Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 875,00 2 950,70
13.2.01.06-0128Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 850,00 3 954,30
13.2.01.06-0129Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 4 291,66 4 413,90
13.2.01.06-0130Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 166,66 4 295,50
13.2.01.06-0131Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 5 000,00 5 154,60
13.2.01.06-0132Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 050,00 6 234,71
13.2.01.06-0133Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 290,10 7 517,81
13.2.01.06-0134Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 9 298,14 9 584,21
13.2.01.06-0135Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 10 541,48 10 870,62
13.2.01.06-0136Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 11 776,13 12 148,16
13.2.01.06-0137Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 14 251,29 14 691,03
13.2.01.06-0138Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм м2 14 251,29 14 709,23
13.2.01.06-0139Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 10 мм м2 1 916,66 1 964,04
13.2.01.06-0140Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм м2 3 000,00 3 078,09
13.2.01.06-0141Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм м2 3 416,66 3 512,13
13.2.01.06-0142Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм м2 3 750,00 3 861,18
13.2.01.06-0143Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50 мм м2 4 583,33 4 724,74
13.2.01.06-0144Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 60 мм м2 5 416,66 5 588,01
13.2.01.06-0145Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм м2 6 250,00 6 442,84
13.2.01.06-0146Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм м2 7 041,67 7 268,43
13.2.01.06-0147Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм м2 9 166,66 9 454,01
13.2.01.06-0148Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм м2 10 833,33 11 172,10
13.2.01.06-0149Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм м2 12 500,00 12 890,20
13.2.01.06-0150Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм м2 14 166,66 14 617,49
13.2.01.06-0151Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм м2 16 666,66 17 212,05
13.2.01.06-0152Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 754,83 1 799,15
13.2.01.06-0153Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 3 083,33 3 163,44
13.2.01.06-0154Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 500,00 3 597,67
13.2.01.06-0155Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 833,33 3 946,88
13.2.01.06-0156Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 666,66 4 806,10
13.2.01.06-0157Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 5 416,66 5 580,32
13.2.01.06-0158Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 333,33 6 524,55
13.2.01.06-0159Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 125,00 7 350,50
13.2.01.06-0160Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 9 166,66 9 451,43
13.2.01.06-0161Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 10 897,40 11 235,23
13.2.01.06-0162Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 12 500,00 12 888,33
13.2.01.06-0163Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 14 166,70 14 606,81
13.2.01.06-0164Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм м2 16 666,70 17 175,25
13.2.01.06-0165Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 958,33 2 006,67
13.2.01.06-0166Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 783,33 2 857,09
13.2.01.06-0167Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 325,00 3 419,01
13.2.01.06-0168Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 4 116,66 4 235,67
13.2.01.06-0169Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 950,00 5 094,85
13.2.01.06-0170Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 5 533,33 5 699,02
13.2.01.06-0171Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 5 583,33 5 759,01
13.2.01.06-0172Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 000,00 7 222,53
13.2.01.06-0173Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 10 083,33 10 385,87
13.2.01.06-0174Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 12 833,33 13 209,21
13.2.01.06-0175Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 13 750,00 14 162,55
13.2.01.06-0176Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 14 580,00 15 027,49
13.2.01.06-0177Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм м2 14 580,00 15 045,83
13.2.01.06-0191Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 614,12 1 657,48
13.2.01.06-0192Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 875,00 2 955,41
13.2.01.06-0193Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 208,33 3 299,63
13.2.01.06-0194Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 333,33 3 442,21
13.2.01.06-0195Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 166,66 4 302,59
13.2.01.06-0196Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 5 000,00 5 162,98
13.2.01.06-0197Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 250,00 6 448,36
13.2.01.06-0198Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 041,66 7 276,61
13.2.01.06-0199Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 8 642,68 8 930,42
13.2.01.06-0200Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 9 789,56 10 121,00
13.2.01.06-0201Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 10 928,85 11 303,83
13.2.01.06-0202Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 13 214,23 13 655,68
13.2.01.06-0203Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм м2 13 214,23 13 676,45
13.2.01.06-0204Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм м2 1 697,31 1 740,63
13.2.01.06-0205Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 583,33 2 653,75
13.2.01.06-0206Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 000,00 3 088,13
13.2.01.06-0207Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 333,33 3 437,51
13.2.01.06-0208Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 3 750,00 3 871,89
13.2.01.06-0209Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм м2 4 166,67 4 306,27
13.2.01.06-0210Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 5 416,66 5 590,64
13.2.01.06-0211Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 000,00 7 224,40
13.2.01.06-0212Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 7 152,23 7 398,43
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт