13.2.01.06-0130. Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм (м2): Отпускная цена:4295.50 руб., Сметная цена:4166.66 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

13.2.01.06-0130

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
13.2.01.06-0130Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 ммм24 166,664 295,50
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 13.2.01.06. Плиты облицовочные пиленые из природного камня

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
13.2.01.06-0428Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм м2 5 600,01 5 416,66
13.2.01.06-0429Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм м2 7 224,40 7 000,00
13.2.01.06-0430Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм м2 7 233,78 7 000,00
13.2.01.06-0431Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм м2 7 398,43 7 152,23
13.2.01.06-0432Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм м2 7 407,81 7 152,23
13.2.01.06-0433Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм м2 8 363,26 8 079,76
13.2.01.06-0434Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм м2 8 372,64 8 079,76
13.2.01.06-0435Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм м2 9 322,92 9 002,21
13.2.01.06-0436Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм м2 9 332,29 9 002,21
13.2.01.06-0437Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм м2 11 232,56 10 856,02
13.2.01.06-0438Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм м2 11 241,94 10 856,02
13.2.01.06-0439Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм м2 11 251,31 10 856,02
13.2.01.06-0440Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм м2 11 260,69 10 856,02
13.2.01.06-0441Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм м2 2 096,17 2 044,65
13.2.01.06-0442Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм м2 4 356,25 4 250,00
13.2.01.06-0443Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм м2 6 066,86 5 916,66
13.2.01.06-0444Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм м2 6 842,49 6 666,66
13.2.01.06-0445Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм м2 8 128,11 7 916,66
13.2.01.06-0446Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм м2 8 988,74 8 750,00
13.2.01.06-0447Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм м2 10 699,36 10 416,66
13.2.01.06-0448Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм м2 10 709,98 10 416,66
13.2.01.06-0449Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм м2 12 845,61 12 500,00
13.2.01.06-0450Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм м2 12 856,23 12 500,00
13.2.01.06-0451Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм м2 14 410,52 14 013,40
13.2.01.06-0452Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм м2 14 421,15 14 013,40
13.2.01.06-0453Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм м2 16 257,84 15 803,66
13.2.01.06-0454Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм м2 16 268,46 15 803,66
13.2.01.06-0455Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм м2 18 089,88 17 578,95
13.2.01.06-0456Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм м2 18 100,50 17 578,95
13.2.01.06-0457Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм м2 21 732,85 21 129,66
13.2.01.06-0458Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм м2 21 743,47 21 129,66
13.2.01.06-0459Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм м2 21 754,10 21 129,66
13.2.01.06-0460Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм м2 21 764,48 21 129,66
13.2.01.06-0461Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм м2 1 799,15 1 754,83
13.2.01.06-0462Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм м2 3 078,44 3 000,00
13.2.01.06-0463Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм м2 3 512,67 3 416,67
13.2.01.06-0464Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм м2 3 861,89 3 750,00
13.2.01.06-0465Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм м2 4 731,31 4 593,33
13.2.01.06-0466Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм м2 5 580,32 5 416,66
13.2.01.06-0467Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм м2 6 439,55 6 250,00
13.2.01.06-0468Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм м2 6 448,77 6 250,00
13.2.01.06-0469Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм м2 7 265,50 7 041,67
13.2.01.06-0470Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм м2 7 274,72 7 041,67
13.2.01.06-0471Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм м2 10 108,80 9 811,14
13.2.01.06-0472Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм м2 10 118,02 9 811,14
13.2.01.06-0473Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм м2 11 472,45 11 129,97
13.2.01.06-0474Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм м2 11 481,68 11 129,97
13.2.01.06-0475Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм м2 12 826,37 12 439,26
13.2.01.06-0476Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм м2 12 835,59 12 439,26
13.2.01.06-0477Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм м2 15 520,99 15 062,96
13.2.01.06-0478Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм м2 15 530,21 15 062,96
13.2.01.06-0479Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм м2 15 539,43 15 062,96
13.2.01.06-0480Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм м2 15 548,66 15 062,96
13.2.01.06-0481Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм м2 1 799,15 1 754,83
13.2.01.06-0482Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм м2 3 163,44 3 083,33
13.2.01.06-0483Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм м2 3 597,67 3 500,00
13.2.01.06-0484Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм м2 3 946,88 3 833,33
13.2.01.06-0485Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм м2 4 806,10 4 666,66
13.2.01.06-0486Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм м2 5 580,32 5 416,66
13.2.01.06-0487Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм м2 6 524,55 6 333,33
13.2.01.06-0488Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм м2 6 533,77 6 333,33
13.2.01.06-0489Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм м2 7 350,50 7 125,00
13.2.01.06-0490Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм м2 7 359,72 7 125,00
13.2.01.06-0491Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм м2 9 451,43 9 166,66
13.2.01.06-0492Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм м2 9 460,66 9 166,66
13.2.01.06-0493Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм м2 11 235,23 10 897,40
13.2.01.06-0494Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм м2 11 244,45 10 897,40
13.2.01.06-0495Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм м2 12 888,33 12 500,00
13.2.01.06-0496Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм м2 12 897,55 12 500,00
13.2.01.06-0497Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм м2 14 606,81 14 166,70
13.2.01.06-0498Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм м2 14 616,03 14 166,70
13.2.01.06-0499Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм м2 17 175,25 16 666,70
13.2.01.06-0500Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм м2 17 184,47 16 666,70
13.2.01.06-0501Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм м2 1 799,10 1 754,83
13.2.01.06-0502Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм м2 3 078,34 3 000,00
13.2.01.06-0503Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм м2 3 512,51 3 416,67
13.2.01.06-0504Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм м2 3 861,68 3 750,00
13.2.01.06-0505Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм м2 4 731,05 4 593,33
13.2.01.06-0506Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм м2 5 580,01 5 416,66
13.2.01.06-0507Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм м2 6 439,02 6 250,00
13.2.01.06-0508Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм м2 6 448,36 6 250,00
13.2.01.06-0509Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм м2 7 265,03 7 041,67
13.2.01.06-0510Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм м2 7 274,20 7 041,67
13.2.01.06-0511Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм м2 10 108,23 9 811,14
13.2.01.06-0512Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм м2 10 117,40 9 811,14
13.2.01.06-0513Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм м2 11 471,78 11 129,97
13.2.01.06-0514Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм м2 11 480,95 11 129,97
13.2.01.06-0515Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм м2 12 825,59 12 439,26
13.2.01.06-0516Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм м2 12 834,76 12 439,26
13.2.01.06-0517Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм м2 15 520,11 15 062,96
13.2.01.06-0518Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм м2 15 529,28 15 062,96
13.2.01.06-0519Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм м2 15 538,45 15 062,96
13.2.01.06-0520Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм м2 15 547,62 15 062,96
13.2.01.06-0521Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм м2 1 794,10 1 750,00
13.2.01.06-0522Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм м2 2 950,70 2 875,00
13.2.01.06-0523Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм м2 3 954,30 3 850,00
13.2.01.06-0524Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм м2 4 413,90 4 291,66
13.2.01.06-0525Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм м2 4 295,50 4 166,66
13.2.01.06-0526Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм м2 5 154,60 5 000,00
13.2.01.06-0527Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм м2 6 234,71 6 050,00
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?