Холсты стеклянные
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Холсты стеклянные | 10 м2 |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Холсты стеклянные | 10 м2 |
Группа 12.2.03.11. Ткани и холсты стеклянные
Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
---|---|---|---|---|
Ткань стеклянная А-1, для гидроизоляции проезжей части мостов | м2 | 119,05 | 116,68 | |
Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 115,84 | 113,47 | |
Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п | м2 | 203,01 | 198,93 | |
Ткань стеклянная конструкционная Т-11 | м2 | 120,85 | 118,29 | |
Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9 | м2 | 169,66 | 166,18 | |
Ткань стеклянная конструкционная Т-13 | м2 | 58,37 | 57,13 | |
Ткань стеклянная конструкционная негорючая, коррозионностойкая, применение при температуре от -200 до +550 °C, плотность 110 г/м2 | м2 | 56,82 | 55,67 | |
Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-120 | м2 | 50,93 | 49,88 | |
Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-260 | м2 | 90,96 | 89,09 | |
Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-280 | м2 | 103,07 | 100,96 | |
Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-320 | м2 | 193,93 | 190,02 | |
Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-380 | м2 | 218,18 | 213,78 | |
Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые | 10 м2 | 471,36 | 461,67 | |
Холсты стеклянные, сорт высший | 10 м2 | 270,76 | 263,81 | |
Холсты стеклянные | 10 м2 | 149,76 | 146,37 |
Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3 | |
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 |
Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м | |
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык | |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт | |
Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык |