05.1.03.03-0038. Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 (м3): Отпускная цена:21354.51 руб., Сметная цена:20114.72 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.03.03-0038

Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.1.03.03-0038Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3м320 114,7221 354,51
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.03.03. Балки стропильные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.03.03-0001Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 413,25 22 133,09
05.1.03.03-0003Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 22 596,74 21 332,59
05.1.03.03-0004Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 27 359,39 26 001,86
05.1.03.03-0009Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3 м3 20 001,85 18 788,58
05.1.03.03-0010Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 700,27 22 414,49
05.1.03.03-0011Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 24 478,17 23 177,13
05.1.03.03-0012Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 547,87 25 206,25
05.1.03.03-0013Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 27 930,48 26 561,75
05.1.03.03-0014Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 18 м, объем до 3,5 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 547,87 25 206,25
05.1.03.03-0021Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3 м3 23 700,27 22 414,49
05.1.03.03-0031Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 18 488,64 17 305,04
05.1.03.03-0033Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 21 457,47 20 215,66
05.1.03.03-0034Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 22 566,32 21 302,77
05.1.03.03-0035Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 17 640,59 16 473,63
05.1.03.03-0036Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 19 011,84 17 817,99
05.1.03.03-0037Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 19 664,78 18 458,12
05.1.03.03-0038Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 21 354,51 20 114,72
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт