Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие | кг |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие | кг |
Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси — 100 м2 | |
Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением мелкозернистой гидроизоляционной сухой смеси — 100 м |
Группа 04.3.02.09. Смеси на цементной основе
Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
---|---|---|---|---|
Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 37 800,30 | 36 720,83 | |
Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов | кг | 138,55 | 135,46 | |
Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс В15 (М200), F25, W6, расход 1800 кг/м3 | т | 75 537,63 | 73 707,07 | |
Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая | т | 98 938,35 | 96 666,67 | |
Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450) | кг | 29,76 | 28,83 | |
Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450), механизированного нанесения | кг | 29,76 | 28,83 | |
Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250) | кг | 11,76 | 11,19 | |
Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), быстрого твердения | кг | 132,95 | 130,00 | |
Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), мгновенного твердения | кг | 152,84 | 149,50 | |
Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350) | кг | 127,13 | 124,30 | |
Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В50 (М700) | кг | 63,25 | 61,67 | |
Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В30 (М400) | кг | 160,15 | 156,67 | |
Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В40 (М500) | кг | 28,63 | 27,73 | |
Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В45 (М600) | кг | 10,89 | 10,33 | |
Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные | кг | 64,10 | 62,50 | |
Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие | кг | 132,95 | 130,00 | |
Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2 | кг | 280,86 | 275,00 | |
Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 31,23 | 30,28 | |
Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки | кг | 39,39 | 38,28 | |
Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов, класс В45 (М600) | кг | 16,87 | 16,21 | |
Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов, класс В45 (М600), цветные | кг | 20,24 | 19,50 | |
Смеси сухие упрочняющие с корундовым наполнителем для промышленных полов, класс В45-В50 (М600-М700) | кг | 25,47 | 24,63 | |
Смеси сухие упрочняющие с корундовым наполнителем для промышленных полов, класс В45-В50 (М600-М700), цветные | кг | 35,20 | 34,17 | |
Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс В10 (М150), F200, W6-W14, расход 1900 кг/м3 | кг | 136,35 | 133,33 | |
Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, эксплуатируемых в подземных условиях с повышенной влажностью, F300, W6, расход 3,5 кг/м2 | кг | 57,04 | 55,57 | |
Смеси сухие цементные, сульфатоустойчивые, гидроизоляционные | кг | 161,57 | 158,07 | |
Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений | кг | 49,47 | 48,16 | |
Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, с полимерными добавками | кг | 258,23 | 252,83 | |
Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций | кг | 718,60 | 704,17 | |
Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций | кг | 54,92 | 53,50 | |
Смеси сухие цементные грунтовочные сульфатостойкие для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей | кг | 48,48 | 47,19 | |
Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 1 мин, класс В10 (М150), F400, W6-W16, расход 1900 кг/м3 | кг | 246,85 | 241,67 | |
Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для гидроизоляции трещин, швов, стыков бетонных и железобетонных конструкций, класс В30 (М400), F400, W6-W14, расход 1,5 кг/м | кг | 195,85 | 191,67 | |
Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 3 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 4 кг/м3 бетонной смеси | кг | 268,10 | 262,50 | |
Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе для устранения активных протечек кирпичных, каменных, бетонных и железобетонных конструкций, фиксации анкерных болтов, срок схватывания 1-3 мин, класс В27,5 (М350), F400, W16-W18, расход 1850 к | кг | 113,83 | 111,26 | |
Смеси сухие гидроизоляционные проникающие тампонажные на цементной основе для устранения активных протечек пористых минеральных материалов, срок схватывания 5-15 мин, класс В27,5 (М350), F300, W16-W18, расход 1850 кг/м3 | кг | 102,78 | 100,43 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W12, крупность заполнителя до 1,5 мм, расход 1,9 кг/м2 | кг | 21,63 | 20,87 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2 | кг | 73,33 | 71,56 | |
Смеси сухие гидроизоляционные быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 1,25 мм, расход 2050 кг/м3 | кг | 25,81 | 24,97 | |
Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый | кг | 64,05 | 62,46 | |
Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и ударным нагрузкам, крупн | кг | 62,33 | 60,77 | |
Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм | т | 27 120,05 | 26 250,00 | |
Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции | т | 28 310,05 | 27 416,67 | |
Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой | кг | 112,54 | 110,00 | |
Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 19,16 | 18,44 | |
Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500 | кг | 30,10 | 29,17 | |
Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси на цементных вяжущих и синтетических полимерах в водной дисперсии, для защиты и гидроизоляции бетона | шт | 3 794,48 | 3 708,33 | |
Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, расход 1,5 кг/м2, цвет белый | кг | 29,53 | 28,61 | |
Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, расход 1,5 кг/м2, цветные | кг | 34,89 | 33,87 | |
Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между клинкерным кирпичом и плиткой из натурального, искусственного камня, керамики, бетона и керамогранита, расход 0,4-0,6 кг/м2, цветные | кг | 63,18 | 61,60 | |
Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между клинкерным кирпичом и плиткой из натурального, искусственного камня, керамики, бетона и керамогранита, расход 3,0-5,0 кг/м2, цветные | кг | 32,82 | 31,83 | |
Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм | кг | 43,39 | 42,20 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,5 кг/м2 | кг | 33,33 | 32,34 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 21,5 кг/м2 | кг | 40,27 | 39,15 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,0 кг/м2 | кг | 71,56 | 69,83 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2 | кг | 32,95 | 31,98 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2 | кг | 75,40 | 73,59 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 21,0 кг/м2 | кг | 58,77 | 57,28 | |
Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 19,0 кг/м2 | кг | 40,77 | 39,64 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта поверхности бетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F200, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2 | кг | 56,88 | 55,43 | |
Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F200, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2 | кг | 58,64 | 57,16 | |
Смеси сухие на цементной основе для изготовления высокопрочных анкерных растворов и бетонных смесей с компенсированной усадкой, расход 1,5 кг/л | кг | 66,83 | 65,18 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых и аэродромных сооружений, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2 | кг | 50,54 | 49,22 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых и аэродромных сооружений, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 м | кг | 56,99 | 55,54 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе для анкеровки арматуры и крепления оборудования к железобетонным конструкциям, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 19,0 кг/м2 | кг | 45,13 | 43,92 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе для анкеровки арматуры и крепления оборудования к железобетонным конструкциям, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 21,0 кг/м2 | кг | 44,13 | 42,93 | |
Смесь сухая гидроизоляционная двухкомпонентная эластичная на цементной основе | кг | 164,55 | 160,99 | |
Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2 | кг | 51,57 | 50,23 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной пожароопасности, наливного типа, класс R4, В70 (М900), F400, W18, крупнос | кг | 53,06 | 51,67 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В70 (М900), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 43,71 | 42,50 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °C, класс R4, В50 (М700), F800, W20, крупность заполнителя д | кг | 65,81 | 64,17 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °C, класс R4, В50 (М700), F800, W20, крупность заполнителя | кг | 56,46 | 55,00 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °C, класс R3, В40 (М500), F600, W18, крупность заполнителя | кг | 56,46 | 55,00 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В50 (М700), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 пр | кг | 47,10 | 45,83 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R3, В35 (М450), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине сл | кг | 38,61 | 37,50 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В50 (М700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине сл | кг | 40,31 | 39,17 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R3, В35 (М450), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине сл | кг | 38,61 | 37,50 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В50 (М700), F600, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине сл | кг | 40,31 | 39,17 | |
Смеси сухие финишные безусадочные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В50 (М700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 55,61 | 54,17 | |
Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для защиты поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс В22,5 (М300), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 64,96 | 63,34 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °C, класс R3, В40 (М500), F500, W14, крупнос | кг | 43,88 | 42,67 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °C, класс R4, В45 (М600), F600, W16, крупнос | кг | 43,88 | 42,67 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, В30 (М400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя | кг | 32,66 | 31,67 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В45 (М600), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя | кг | 38,61 | 37,50 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В60 (М800), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине сло | кг | 42,00 | 40,83 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, В30 (М400), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя | кг | 32,66 | 31,67 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В45 (М600), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя | кг | 38,61 | 37,50 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °C, класс R4, В45 (М600), F800, W20, крупност | кг | 64,95 | 63,33 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °C, класс R4, В60 (М800), F1000, W20, крупнос | кг | 67,50 | 65,83 | |
Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 | кг | 48,81 | 47,50 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В90 (М1100), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 47,96 | 46,67 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В80 (М1000), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине сл | кг | 50,51 | 49,17 | |
Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для антикоррозийной защиты арматуры в бетонных, железобетонных и кирпичных конструкциях, класс В10 (М150), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 53,91 | 52,50 | |
Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные однокомпонентные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс В10 (М150), F150, W12, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 149,96 | 146,67 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °C, класс R4, В70 (М900), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2, | кг | 67,50 | 65,83 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от +10 до +0 °C, класс R3, В35 (М450), F300, W14, крупность заполнителя | кг | 38,61 | 37,50 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от +10 до +0 °C, класс R3, В35 (М450), F300, W14, крупность заполнителя | кг | 38,61 | 37,50 | |
Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °C, класс R4, В50 (М700), F600, W16, крупность заполнителя д | кг | 65,81 | 64,17 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до 0 °C, класс R3, В30 (М400), F300, W14, крупность заполнителя до | кг | 36,90 | 35,83 | |
Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до 0 °C, класс R3, В30 (М400), F300, W14, крупность заполнителя до | кг | 36,90 | 35,83 |
Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3 | |
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 |
Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м | |
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык | |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт | |
Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык |