Песок природный для строительных работ I класс, крупный
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Песок природный для строительных работ I класс, крупный | м3 |
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Песок природный для строительных работ I класс, крупный | м3 |
Группа 02.3.01.02. Песок для строительных работ
| Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
|---|---|---|---|---|
| Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 650,20 | 325,00 | |
| Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 573,70 | 250,00 | |
| Песок природный для строительных работ I класс, крупный | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 552,44 | 208,33 | |
| Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 616,20 | 291,67 | |
| Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 565,20 | 241,67 | |
| Песок природный для строительных работ II класс, крупный | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 650,20 | 325,00 | |
| Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита | м3 | 573,70 | 250,00 | |
| Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита | м3 | 552,44 | 208,33 | |
| Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 616,20 | 291,67 | |
| Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита | м3 | 565,20 | 241,67 | |
| Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита | м3 | 911,57 | 581,25 | |
| Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита | м3 | 911,57 | 581,25 |
| Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
| Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
| Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2 | |
| Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м | |
| Устройство бетонной подготовки — 100 м3 |
| Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли — 100 м | |
| Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
| Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 35; 70 мм2 — 100 м | |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 — 100 м | |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А — шт |