Стекло листовое М7, номинальная толщина 2 мм
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Стекло листовое М7, номинальная толщина 2 мм | м2 |
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Стекло листовое М7, номинальная толщина 2 мм | м2 |
| Устройство моторных будок — 100 м2 |
Группа 01.8.02.06. Стекло листовое
| Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
|---|---|---|---|---|
| Стекло листовое М4, номинальная толщина 2 мм | м2 | 182,38 | 177,16 | |
| Стекло листовое М4, номинальная толщина 6 мм | м2 | 387,69 | 375,00 | |
| Стекло листовое М1, номинальная толщина 2 мм | м2 | 147,92 | 143,38 | |
| Стекло листовое М7, номинальная толщина 2 мм | м2 | 167,05 | 161,71 | |
| Стекло листовое М1, номинальная толщина 4 мм | м2 | 223,60 | 215,08 | |
| Стекло листовое М4, номинальная толщина 4 мм | м2 | 209,15 | 200,75 | |
| Стекло листовое М7, номинальная толщина 4 мм | м2 | 219,18 | 210,74 | |
| Стекло листовое М4, номинальная толщина 5 мм | м2 | 321,02 | 309,55 | |
| Стекло листовое М1, номинальная толщина 6 мм | м2 | 377,43 | 363,58 | |
| Флоат-стекло М0 бесцветное, номинальная толщина 6 мм | м2 | 287,06 | 274,98 | |
| Флоат-стекло М0 бесцветное, номинальная толщина 8 мм | м2 | 409,79 | 393,15 | |
| Флоат-стекло М1 бесцветное, номинальная толщина 6 мм | м2 | 337,13 | 324,07 | |
| Флоат-стекло М1 бесцветное, номинальная толщина 8 мм | м2 | 707,45 | 684,97 | |
| Флоат-стекло М4 бесцветное, номинальная толщина 4 мм | м2 | 215,61 | 207,24 | |
| Флоат-стекло М4 бесцветное, номинальная толщина 5 мм | м2 | 259,87 | 249,60 | |
| Флоат-стекло М4 бесцветное, номинальная толщина 6 мм | м2 | 318,78 | 306,08 | |
| Флоат-стекло М4 бесцветное, номинальная толщина 8 мм | м2 | 445,85 | 428,50 | |
| Флоат-стекло М7 бесцветное, номинальная толщина 4 мм | м2 | 207,10 | 198,90 | |
| Флоат-стекло М7 бесцветное, номинальная толщина 5 мм | м2 | 262,96 | 252,63 | |
| Флоат-стекло М7 бесцветное, номинальная толщина 6 мм | м2 | 321,91 | 309,14 | |
| Флоат-стекло М7 бесцветное, номинальная толщина 8 мм | м2 | 445,81 | 428,46 | |
| Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,86, номинальная толщина 4 | м2 | 241,06 | 232,20 | |
| Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,85, номинальная толщина 5 | м2 | 299,16 | 288,12 | |
| Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,84, номинальная толщина 6 | м2 | 386,91 | 372,87 | |
| Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,83, номинальная толщина 8 | м2 | 812,65 | 788,11 |
| Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
| Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
| Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2 | |
| Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м | |
| Устройство бетонной подготовки — 100 м3 |
| Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли — 100 м | |
| Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
| Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 35; 70 мм2 — 100 м | |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 — 100 м | |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А — шт |