Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 |
Группа 01.6.01.02. Листы гипсокартонные
Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
---|---|---|---|---|
Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм | м2 | 116,80 | 111,11 | |
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 | 74,27 | 69,57 | |
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 80,38 | 75,83 | |
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 92,12 | 85,83 | |
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм | м2 | 93,74 | 87,84 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 108,98 | 103,33 | |
Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 12,5 мм | м2 | 125,68 | 119,16 | |
Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 15 мм | м2 | 160,05 | 152,00 | |
Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 15 мм | м2 | 163,52 | 155,83 | |
Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 6 мм | м2 | 120,50 | 115,97 | |
Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 15 мм | м2 | 163,52 | 155,83 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм | м2 | 161,12 | 152,77 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 9,5 мм | м2 | 104,54 | 99,16 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм | м2 | 125,43 | 119,05 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 9,5 мм | м2 | 119,03 | 113,61 | |
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 16 мм | м2 | 132,62 | 125,00 | |
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 20 мм | м2 | 195,78 | 185,18 | |
Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 14 мм | м2 | 165,85 | 158,05 | |
Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 9,5 мм | м2 | 128,61 | 123,00 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х9,5 мм | м2 | 104,09 | 99,41 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм | м2 | 109,09 | 103,50 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм | м2 | 125,92 | 119,73 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм | м2 | 165,55 | 157,99 | |
Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм | м2 | 165,46 | 157,99 | |
Листы гипсокартонные огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм | м2 | 128,50 | 121,66 |
Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3 | |
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 |
Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м | |
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык | |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт | |
Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык |