| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНр61-03-005-01 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов — 100 м2
| 389 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-02 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц — 100 м2
| 471.4 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-03 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек — 100 м2
| 454.6 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-04 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с телескопических вышек — 100 м2
| 454.6 | 185.54 |
| ГЭСНр61-03-005-05 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-005-04 — 100 м2
| 18.27 | |
| ГЭСНр61-03-005-06 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов — 100 м2
| 940.2 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-07 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц — 100 м2
| 1161.3 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-08 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек — 100 м2
| 1116.1 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-09 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с телескопических вышек — 100 м2
| 1116.1 | 570.34 |
| ГЭСНр61-03-005-10 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-005-09 — 100 м2
| 25.62 | |
| ГЭСНр61-03-005-11 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов — 100 м2
| 337.5 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-12 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц — 100 м2
| 413.5 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-13 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек — 100 м2
| 399.3 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-14 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву известковым раствором: с земли и лесов — 100 м2
| 337.5 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-005-15 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву известковым раствором: с лестниц — 100 м2
| 413.5 | 2.64 |