| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНр61-03-002-01 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм — 100 м2
| 287.63 | 1.32 |
| ГЭСНр61-03-002-02 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-01 — 100 м2
| 42.48 | 0.66 |
| ГЭСНр61-03-002-03 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм — 100 м2
| 457.32 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-002-04 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-03 — 100 м2
| 53.35 | 0.66 |
| ГЭСНр61-03-002-05 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм — 100 м2
| 426.98 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-002-06 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-002-05 — 100 м2
| 14.8 | |
| ГЭСНр61-03-002-07 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм — 100 м2
| 526.17 | 1.98 |
| ГЭСНр61-03-002-08 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм — 100 м2
| 574.55 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-002-09 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм — 100 м2
| 651.72 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-002-10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-002-08 — 100 м2
| 19.6 | |
| ГЭСНр61-03-002-11 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм — 100 м2
| 318.5 | 1.70 |
| ГЭСНр61-03-002-12 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-11 — 100 м2
| 54.59 | 0.66 |
| ГЭСНр61-03-002-13 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм — 100 м2
| 477.3 | 2.64 |
| ГЭСНр61-03-002-14 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-13 — 100 м2
| 60.83 | 0.66 |