Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) — шт
Состав работ:
1. | Определение технической характеристики завесы. |
2. | Проверка равномерности распределения скоростей воздуха по длине щелей. |
3. | Измерение скорости и определение направления ветра по отношению к плоскости проема. |
4. | Измерение температуры наружного воздуха, воздуха, подаваемого завесой, температуры и скорости внутреннего воздуха в зоне рабочих мест у проемов на уровне 0,5 и 1,5 м от пола. |
5. | Измерение температуры воздушного потока, поступающего со стороны проема на постоянные рабочие места. |
6. | Определение подачи воздуха вентилятором завесы. |
7. | Сопоставление полученных результатов с требованиями санитарных норм. |
8. | Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу завесы, наладка после их осуществления. |
Ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Техник I категории | 4.32 | ||
Инженер I категории | 2.7 | ||
Инженер II категории | 2.7 | ||
Ведущий инженер | 1.08 |