| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНмр01-01-002-01 | Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 26.2 | 0.7 |
| ГЭСНмр01-01-002-02 | Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 20.6 | 0.7 |
| ГЭСНмр01-01-002-03 | Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 17.7 | |
| ГЭСНмр01-01-002-04 | Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 16.5 | |
| ГЭСНмр01-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 52.47 | 3.6 |
| ГЭСНмр01-01-002-06 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 49.77 | 3.6 |
| ГЭСНмр01-01-002-07 | Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 41.49 | |
| ГЭСНмр01-01-002-08 | Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 40.68 | |
| ГЭСНмр01-01-002-09 | Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 44.6 | 0.7 |
| ГЭСНмр01-01-002-10 | Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 39.3 | 0.7 |
| ГЭСНмр01-01-002-11 | Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 24.2 | |
| ГЭСНмр01-01-002-12 | Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 23.4 | |
| ГЭСНмр01-01-002-13 | Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 29.5 | |
| ГЭСНмр01-01-002-14 | Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 28.1 | |
| ГЭСНмр01-01-002-15 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 — шт
| 17.91 | 0.55 |
| ГЭСНмр01-01-002-16 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 — шт
| 16.2 | 0.55 |