Замена реле времени, работа лифта: одиночная — шт
Состав работ:
| 1. | Демонтаж и монтаж реле времени. |
| 2. | Проверка реле времени в работе. |
Ресурсы:
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 3.62 |
| 1. | Демонтаж и монтаж реле времени. |
| 2. | Проверка реле времени в работе. |
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 3.62 |
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 4.73 | ||
| Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 2 — шт | 5.41 | ||
| Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 5.04 | ||
| Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2 — шт | 5.82 | ||
| Замена устройство выпрямительного, работа лифта: одиночная — шт | 3.42 | ||
| Замена устройство выпрямительного, работа лифта: парная — шт | 4.41 | ||
| Замена реле времени, работа лифта: одиночная — шт | 3.62 | ||
| Замена реле времени, работа лифта: парная — шт | 4.61 | ||
| Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 5.55 | ||
| Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа — шт | 4.87 | ||
| Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа — шт | 5.86 | ||
| Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 1 — шт | 3.98 | ||
| Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа — шт | 3.39 | ||
| Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа — шт | 4.39 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |