| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм — 100 м
| 19.04 | 0.18 |
| ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм — 100 м
| 27.52 | 0.52 |
| ГЭСНм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм — 100 м
| 31.28 | 0.70 |
| ГЭСНм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм — 100 м
| 21.84 | 0.52 |
| ГЭСНм08-02-409-05 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 63 мм — 100 м
| 23.76 | 0.70 |
| ГЭСНм08-02-409-06 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм — 100 м
| 15.28 | 0.18 |
| ГЭСНм08-02-409-07 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм — 100 м
| 17.12 | 0.52 |
| ГЭСНм08-02-409-08 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм — 100 м
| 18.8 | 0.70 |
| ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
| 15.2 | |