| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 — шт
| 1.03 | 0.09 |
| ГЭСНм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 — шт
| 1.03 | 0.09 |
| ГЭСНм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 — шт
| 1.03 | 0.09 |
| ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) — 100 шт
| 35.4 | 0.11 |
| ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) — 100 шт
| 40.02 | 0.11 |
| ГЭСНм08-01-081-06 | За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-04 — 100 шт
| 9.24 | |
| ГЭСНм08-01-081-07 | За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-05 — 100 шт
| 11.55 | |