| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНм03-03-002-01 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: привод наклонного конвейера на раме — шт
| 42.4 | 0.08 |
| ГЭСНм03-03-002-02 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: натяжка наклонного конвейера — шт
| 14.1 | 0.02 |
| ГЭСНм03-03-002-03 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: станция оборотная наклонного конвейера — шт
| 12.5 | 0.03 |
| ГЭСНм03-03-002-04 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция-вставка наклонного конвейера, длина от 1 до 1,5 м — шт
| 6.17 | 0.01 |
| ГЭСНм03-03-002-05 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция-вставка наклонного конвейера, длина свыше 1,5 до 2 м — шт
| 6.41 | 0.02 |
| ГЭСНм03-03-002-06 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция-вставка наклонного конвейера, длина 3 м — шт
| 8.16 | 0.02 |
| ГЭСНм03-03-002-07 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м — шт
| 5.19 | |
| ГЭСНм03-03-002-08 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: троллей с крюком одинарный — шт
| 0.64 | |
| ГЭСНм03-03-002-09 | Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе: троллей с крюком спаренный — шт
| 0.86 | |
| ГЭСНм03-03-002-10 | Испытание наклонного конвейера цепного подвесного, применяемого в мясной промышленности, вхолостую (на 1 м цепи) — м
| 0.56 | |