Таблица 47-02-001. Сплошная обработка почвы
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах легких — га | 2.52 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах средних — га | 2.96 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах тяжелых — га | 3.13 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: целинных и залежных земель на почвах легких — га | 3.32 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых — га | 4.93 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах легких — га | 5.26 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах средних — га | 5.73 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах тяжелых — га | 6.22 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах легких — га | 6.56 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах средних — га | 7.6 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах тяжелых — га | 8.62 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: с плантажной вспашкой на почвах средних — га | 9.9 | ||
| Сплошная обработка почвы по системе черного пара: с плантажной вспашкой на почвах тяжелых — га | 11.88 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |