Таблица 47-01-007. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте — 10 шт | 27.33 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% — 10 шт | 31.94 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% — 10 шт | 36.39 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75% — 10 шт | 41.05 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100% — 10 шт | 45.89 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте — 10 шт | 34.75 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25% — 10 шт | 41.74 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50% — 10 шт | 49.52 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75% — 10 шт | 57.31 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100% — 10 шт | 65.11 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте — 10 шт | 43.21 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% — 10 шт | 52.19 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% — 10 шт | 62.71 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% — 10 шт | 73.21 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% — 10 шт | 83.73 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте — 10 шт | 58.39 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% — 10 шт | 69.19 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% — 10 шт | 82.53 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% — 10 шт | 95.9 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% — 10 шт | 115.2 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте — 10 шт | 73.25 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25% — 10 шт | 85.73 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50% — 10 шт | 101.91 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75% — 10 шт | 118.09 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100% — 10 шт | 134.28 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте — 10 шт | 86.41 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25% — 10 шт | 100.06 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50% — 10 шт | 118.47 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75% — 10 шт | 136.89 | ||
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100% — 10 шт | 155.31 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |
ФСНБ-2022
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
Нашли ошибку или есть идеи по работе сайта — напишите в Техподдержку