| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН37-03-003-01 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 10 т — шт
| 0.71 | 2.15 |
| ГЭСН37-03-003-02 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: свыше 10 до 40 т — шт
| 1.1 | 6.02 |
| ГЭСН37-03-003-03 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: свыше 40 до 60 т — шт
| 1.29 | 6.98 |
| ГЭСН37-03-003-04 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: свыше 60 до 100 т — шт
| 1.44 | 9.24 |
| ГЭСН37-03-003-05 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 10 т — шт
| 0.71 | 3.97 |
| ГЭСН37-03-003-06 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: свыше 10 до 40 т — шт
| 1.1 | 8.02 |
| ГЭСН37-03-003-07 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: свыше 40 до 60 т — шт
| 1.29 | 9.37 |
| ГЭСН37-03-003-08 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: свыше 60 до 100 т — шт
| 1.44 | 12.64 |
| ГЭСН37-03-003-09 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-01 — шт
| | 0.08 |
| ГЭСН37-03-003-10 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-02 — шт
| | 0.12 |
| ГЭСН37-03-003-11 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-03 — шт
| | 0.2 |
| ГЭСН37-03-003-12 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-04 — шт
| | 0.24 |
| ГЭСН37-03-003-13 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-05 — шт
| | 0.1 |
| ГЭСН37-03-003-14 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-06 — шт
| | 0.15 |
| ГЭСН37-03-003-15 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-07 — шт
| | 0.25 |
| ГЭСН37-03-003-16 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств при перемещении бетонных массивов добавлять: к норме 37-03-003-08 — шт
| | 0.3 |