| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН34-02-077-01 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных — т. км
| 0.95 | 0.59 |
| ГЭСН34-02-077-02 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: опор железобетонных — т. км
| 0.91 | 0.43 |
| ГЭСН34-02-077-03 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: приставок железобетонных — т. км
| 1.69 | 1.07 |
| ГЭСН34-02-077-04 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: термокамер металлических — т. км
| 0.13 | 0.15 |
| ГЭСН34-02-077-05 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев — т. км
| 0.16 | 0.19 |
| ГЭСН34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов — т. км
| 2 | 1.97 |
| ГЭСН34-02-077-07 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: столбов деревянных — т. км
| 0.83 | 0.95 |
| ГЭСН34-02-077-08 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: опор железобетонных — т. км
| 0.83 | 0.83 |
| ГЭСН34-02-077-09 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: приставок железобетонных — т. км
| 1.58 | 1.49 |
| ГЭСН34-02-077-10 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: термокамер металлических — т. км
| 0.1 | 0.25 |
| ГЭСН34-02-077-11 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев — т. км
| 0.13 | 0.29 |
| ГЭСН34-02-077-12 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: прочих материалов — т. км
| 1.45 | 2.01 |
| ГЭСН34-02-077-13 | Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр — т. км
| | 0.03 |
| ГЭСН34-02-077-14 | Добавлять к нормам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр — т. км
| | 0.42 |