Таблица 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 5 см — 1000 м2 | 57.2 | 18.70 | |
| Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 5 см — 1000 м2 | 51.9 | 17.28 | |
| На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к нормам 27-06-024-01, 27-06-024-02 — 1000 м2 | 0.3 | 1.16 | |
| Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см — 1000 м2 | 60.4 | 24.66 | |
| На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к норме 27-06-004-04 — 1000 м2 | 0.44 | 1.38 | |
| Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см — 1000 м2 | 51.8 | 21.77 | |
| На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06 — 1000 м2 | 0.3 | 1.06 | |
| Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см — 1000 м2 | 56.4 | 23.81 | |
| На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-08 — 1000 м2 | 0.39 | 1.33 | |
| Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см — 1000 м2 | 55.7 | 31.84 | |
| На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-10 — 1000 м2 | 0.46 | 1.36 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |