Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких — 100 м2 | 101 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами — 100 м2 | 200 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких — 100 м2 | 360 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами — 100 м2 | 460 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких — 100 м2 | 152 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами — 100 м2 | 222 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких — 100 м2 | 238 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами — 100 м2 | 330 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких — 100 м2 | 200 | ||
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами — 100 м2 | 293 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |