| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСН05-01-133-01 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных — 100 т
| 19.32 | 78.25 |
| ГЭСН05-01-133-02 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных — 100 т
| 19.15 | 56.59 |
| ГЭСН05-01-133-03 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных — 100 т
| 19.15 | 52.44 |
| ГЭСН05-01-133-04 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных — 100 т
| 19.32 | 57.47 |
| ГЭСН05-01-133-05 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных — 100 т
| 19.15 | 41.65 |
| ГЭСН05-01-133-06 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных — 100 т
| 23.32 | 138.29 |
| ГЭСН05-01-133-07 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: пакетных из 11 шпунтин — 100 т
| 2.2 | 15.93 |
| ГЭСН05-01-133-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-01 — 100 т
| | 12.25 |
| ГЭСН05-01-133-09 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-02 — 100 т
| | 5.75 |
| ГЭСН05-01-133-10 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-03 — 100 т
| | 6.1 |
| ГЭСН05-01-133-11 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-04 — 100 т
| | 7.85 |
| ГЭСН05-01-133-12 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-05 — 100 т
| | 4 |
| ГЭСН05-01-133-13 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-06 — 100 т
| | 4.25 |
| ГЭСН05-01-133-14 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к норме 05-01-133-07 — 100 т
| | 0.35 |