Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | 5.29 | 25.62 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | 5.87 | 28.24 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески — 1000 м3 | 3.52 | 33.37 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-01 — 1000 м3 | 3.27 | 14.25 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-02 — 1000 м3 | 3.57 | 15.5 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-03 — 1000 м3 | 2.03 | 17.67 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-01 — 1000 м3 | 0.33 | 1.4 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-02 — 1000 м3 | 0.39 | 1.67 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-03 — 1000 м3 | 0.24 | 2.04 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-07 — 1000 м3 | 0.16 | 0.71 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-08 — 1000 м3 | 0.18 | 0.83 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-09 — 1000 м3 | 0.12 | 1.03 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | 4.4 | 21.76 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | 5.14 | 24.96 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески — 1000 м3 | 3.16 | 30.09 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-13 — 1000 м3 | 2.79 | 12.09 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-14 — 1000 м3 | 3.23 | 14.02 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-15 — 1000 м3 | 1.84 | 15.96 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-13 — 1000 м3 | 0.3 | 1.28 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-14 — 1000 м3 | 0.33 | 1.4 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-15 — 1000 м3 | 0.23 | 1.92 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-19 — 1000 м3 | 0.14 | 0.64 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-20 — 1000 м3 | 0.16 | 0.71 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-21 — 1000 м3 | 0.12 | 0.96 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | 2.77 | 16.06 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | 3.22 | 18.34 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески — 1000 м3 | 2 | 22.22 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-25 — 1000 м3 | 1.74 | 8.62 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-26 — 1000 м3 | 2.06 | 10.22 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-27 — 1000 м3 | 1.15 | 11.52 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-25 — 1000 м3 | 0.3 | 1.28 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-26 — 1000 м3 | 0.33 | 1.4 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-27 — 1000 м3 | 0.23 | 1.92 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-31 — 1000 м3 | 0.14 | 0.63 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-32 — 1000 м3 | 0.16 | 0.71 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-33 — 1000 м3 | 0.12 | 0.96 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | 2.87 | 14.88 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | 3.39 | 17.18 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески — 1000 м3 | 2.12 | 20.81 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-37 — 1000 м3 | 1.84 | 7.98 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-38 — 1000 м3 | 2.2 | 9.58 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-39 — 1000 м3 | 1.24 | 10.85 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-37 — 1000 м3 | 0.26 | 1.15 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-38 — 1000 м3 | 0.3 | 1.28 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-39 — 1000 м3 | 0.22 | 1.79 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-43 — 1000 м3 | 0.13 | 0.57 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-44 — 1000 м3 | 0.14 | 0.64 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-45 — 1000 м3 | 0.1 | 0.89 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | 2.16 | 11.55 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | 2.6 | 13.6 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески — 1000 м3 | 1.65 | 16.45 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-49 — 1000 м3 | 0.84 | 3.95 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-50 — 1000 м3 | 0.96 | 4.54 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-51 — 1000 м3 | 0.52 | 4.88 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-49 — 1000 м3 | 0.22 | 0.92 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-50 — 1000 м3 | 0.25 | 1.04 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-51 — 1000 м3 | 0.16 | 1.38 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-55 — 1000 м3 | 0.12 | 0.47 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-56 — 1000 м3 | 0.13 | 0.53 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-57 — 1000 м3 | 0.08 | 0.79 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 — 1000 м3 | 2.18 | 10.26 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 — 1000 м3 | 2.46 | 11.47 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески — 1000 м3 | 1.62 | 13.98 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-61 — 1000 м3 | 0.91 | 3.54 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-62 — 1000 м3 | 1.03 | 3.97 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-63 — 1000 м3 | 0.5 | 4.12 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-61 — 1000 м3 | 0.11 | 0.49 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-62 — 1000 м3 | 0.15 | 0.62 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к норме 01-01-105-63 — 1000 м3 | 0.11 | 0.98 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-67 — 1000 м3 | 0.06 | 0.24 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-68 — 1000 м3 | 0.07 | 0.31 | |
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к норме 01-01-105-69 — 1000 м3 | 0.06 | 0.49 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |
ФСНБ-2022
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
Нашли ошибку или есть идеи по работе сайта — напишите в Техподдержку