21.1.05.01-0153. Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1,5-660 (1000 м): Отпускная цена:87887.23 руб., Сметная цена:86027.17 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.05.01-0153

Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1,5-660

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.05.01-0153Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1,5-6601000 м86 027,1787 887,23
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.05.01. Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.05.01-1196Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х35+1х10-660 1000 м 841 275,13 823 897,80
21.1.05.01-1198Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х4+1х2,5-660 1000 м 132 024,70 129 295,34
21.1.05.01-1200Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х50+1х16-660 1000 м 1 191 886,21 1 167 191,74
21.1.05.01-1202Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х6+1х4-660 1000 м 185 824,11 181 938,24
21.1.05.01-1204Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х70+1х25-660 1000 м 1 669 493,90 1 635 193,46
21.1.05.01-1206Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х95+1х35-660 1000 м 2 213 562,84 2 167 941,00
21.1.05.01-1208Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х0,75+1х0,75-660 1000 м 55 988,75 54 815,20
21.1.05.01-1210Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1,5+1х1,5-660 1000 м 87 712,55 85 899,96
21.1.05.01-1212Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1+1х1-660 1000 м 66 533,10 65 151,25
21.1.05.01-1216Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х35-660 1000 м 3 812 667,83 3 734 325,48
21.1.05.01-1218Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х50-660 1000 м 3 938 510,14 3 857 283,00
21.1.05.01-1222Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х95-660 1000 м 4 368 649,86 4 279 510,23
21.1.05.01-1224Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х120-660 1000 м 5 419 739,36 5 309 468,51
21.1.05.01-1226Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х50-660 1000 м 4 755 404,77 4 658 160,08
21.1.05.01-1228Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х70-660 1000 м 4 962 372,19 4 861 069,32
21.1.05.01-1230Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х95-660 1000 м 5 201 578,68 5 095 585,48
21.1.05.01-1232Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150-660 1000 м 4 307 556,19 4 219 386,50
21.1.05.01-1234Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16+1х10-660 1000 м 623 357,12 610 500,75
21.1.05.01-1236Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16+1х6-660 1000 м 573 217,27 561 344,03
21.1.05.01-1238Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х2,5+1х1,5-660 1000 м 119 322,84 116 854,12
21.1.05.01-1244Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х16-660 1000 м 1 231 083,80 1 205 745,54
21.1.05.01-1246Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х25-660 1000 м 1 318 580,42 1 291 790,46
21.1.05.01-1248Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х4+1х2,5-660 1000 м 175 951,96 172 307,18
21.1.05.01-1252Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х25-660 1000 м 1 741 137,53 1 705 242,98
21.1.05.01-1254Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х35-660 1000 м 1 842 764,50 1 805 417,05
21.1.05.01-1256Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х6+1х4-660 1000 м 245 335,00 240 257,51
21.1.05.01-1260Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х35-660 1000 м 2 415 525,97 2 365 900,79
21.1.05.01-1262Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х50-660 1000 м 2 570 676,89 2 518 662,92
21.1.05.01-1264Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х25-660 1000 м 2 980 901,02 2 920 479,07
21.1.05.01-1268Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х50-660 1000 м 3 213 528,80 3 147 641,37
21.1.05.01-1270Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х70-660 1000 м 3 426 690,82 3 357 267,85
21.1.05.01-1272Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х120-660 1000 м 4 578 139,08 4 484 567,25
21.1.05.01-1274Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х150-660 1000 м 5 641 098,70 5 525 893,59
21.1.05.01-1282Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х50-660 1000 м 2 441 248,08 2 391 093,43
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?