21.1.05.01-0031. Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х35-660 (1000 м): Отпускная цена:698067.58 руб., Сметная цена:683604.88 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.05.01-0031

Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х35-660

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.05.01-0031Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х35-6601000 м683 604,88698 067,58
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.05.01. Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.05.01-0156Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х6-660 1000 м 264 826,49 259 312,33
21.1.05.01-0157Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х10-660 1000 м 377 949,75 370 065,25
21.1.05.01-0158Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х16-660 1000 м 558 858,72 547 326,14
21.1.05.01-0159Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х25-660 1000 м 1 015 347,21 994 604,23
21.1.05.01-0160Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х35-660 1000 м 1 396 203,31 1 367 672,63
21.1.05.01-0161Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х50-660 1000 м 1 961 060,55 1 920 968,16
21.1.05.01-0162Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х70-660 1000 м 2 741 029,81 2 685 235,88
21.1.05.01-0163Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х2,5-660 1000 м 161 766,24 158 418,55
21.1.05.01-0164Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х4-660 1000 м 232 342,69 227 541,21
21.1.05.01-0165Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х6-660 1000 м 330 678,00 323 860,28
21.1.05.01-0166Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х10-660 1000 м 555 734,86 544 258,51
21.1.05.01-0167Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х16-660 1000 м 835 778,54 818 701,02
21.1.05.01-0168Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х25-660 1000 м 1 263 643,84 1 237 811,66
21.1.05.01-0169Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х35-660 1000 м 1 748 261,06 1 712 585,79
21.1.05.01-0170Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х70-660 1000 м 3 400 176,87 3 331 125,03
21.1.05.01-0171Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х95-660 1000 м 4 503 579,88 4 412 101,74
21.1.05.01-0172Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х120-660 1000 м 5 684 000,29 5 568 751,86
21.1.05.01-1000Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5+1х1,5-660 1000 м 81 560,95 79 858,94
21.1.05.01-1002Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х4+1х2,5-660 1000 м 120 010,71 117 540,48
21.1.05.01-1004Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х10+1х6-660 1000 м 369 350,28 361 768,87
21.1.05.01-1006Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х16+1х6-660 1000 м 349 386,89 342 114,62
21.1.05.01-1008Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х25+1х10-660 1000 м 810 652,29 794 134,29
21.1.05.01-1010Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х10-660 1000 м 1 095 736,18 1 073 403,42
21.1.05.01-1012Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х4+1х2,5-660 1000 м 160 143,02 156 857,29
21.1.05.01-1014Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х16-660 1000 м 1 553 458,96 1 521 883,86
21.1.05.01-1016Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х6+1х4-660 1000 м 230 193,35 225 470,33
21.1.05.01-1018Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х25-660 1000 м 2 187 830,87 2 143 458,92
21.1.05.01-1020Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1,5-660 1000 м 97 598,05 95 546,42
21.1.05.01-1022Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х10-660 1000 м 509 363,69 498 770,31
21.1.05.01-1024Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х25-660 1000 м 1 189 767,80 1 165 255,51
21.1.05.01-1026Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х4-660 1000 м 214 610,93 210 147,47
21.1.05.01-1028Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х6-660 1000 м 309 996,44 303 486,87
21.1.05.01-1030Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х10+1х6-660 1000 м 405 809,47 397 513,17
21.1.05.01-1032Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х10-660 1000 м 1 171 856,14 1 148 017,30
21.1.05.01-1034Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х16-660 1000 м 1 650 199,40 1 616 716,99
21.1.05.01-1036Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х25-660 1000 м 2 313 982,50 2 267 136,99
21.1.05.01-1038Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х35-660 1000 м 3 063 745,06 3 001 679,40
21.1.05.01-1040Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х95-660 1000 м 3 629 085,77 3 555 520,40
21.1.05.01-1042Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1-660 1000 м 83 212,58 81 486,30
21.1.05.01-1044Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1,5-660 1000 м 109 612,62 107 325,41
21.1.05.01-1046Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х120-660 1000 м 4 353 120,31 4 264 845,83
21.1.05.01-1048Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х150-660 1000 м 5 369 259,94 5 260 452,59
21.1.05.01-1050Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х150-660 1000 м 1 273 002,98 1 247 338,52
21.1.05.01-1052Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х185-660 1000 м 1 552 905,21 1 521 629,99
21.1.05.01-1054Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х240-660 1000 м 2 049 973,04 2 008 634,16
21.1.05.01-1056Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х300-660 1000 м 2 870 495,54 2 812 767,76
21.1.05.01-1058Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х400-660 1000 м 3 419 166,52 3 350 166,59
21.1.05.01-1060Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х150-660 1000 м 2 808 401,66 2 751 119,01
21.1.05.01-1062Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5+1х1,5-660 1000 м 79 582,97 77 938,67
21.1.05.01-1066Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х35-660 1000 м 3 598 936,47 3 525 942,95
21.1.05.01-1068Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х50-660 1000 м 3 720 572,12 3 645 027,82
21.1.05.01-1070Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х70-660 1000 м 3 917 518,84 3 838 035,56
21.1.05.01-1072Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х95-660 1000 м 4 136 007,86 4 051 922,10
21.1.05.01-1074Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х120-660 1000 м 5 141 688,86 5 037 274,53
21.1.05.01-1076Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х50-660 1000 м 4 502 430,52 4 411 112,48
21.1.05.01-1078Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х70-660 1000 м 4 698 086,04 4 602 892,97
21.1.05.01-1080Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х95-660 1000 м 4 924 171,97 4 824 197,32
21.1.05.01-1082Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150-660 1000 м 4 076 700,10 3 993 768,35
21.1.05.01-1084Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х16+1х10-660 1000 м 575 208,51 563 469,72
21.1.05.01-1088Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х185+1х95-660 1000 м 5 840 640,34 5 722 339,09
21.1.05.01-1090Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х2,5+1х1,5-660 1000 м 108 876,94 106 639,70
21.1.05.01-1092Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х240+1х120-660 1000 м 7 600 866,99 7 447 143,47
21.1.05.01-1096Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х25+1х16-660 1000 м 873 123,46 855 345,76
21.1.05.01-1100Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х16-660 1000 м 1 101 481,96 1 078 997,90
21.1.05.01-1102Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х25-660 1000 м 1 234 233,41 1 209 012,69
21.1.05.01-1108Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х25-660 1000 м 1 637 798,90 1 604 519,84
21.1.05.01-1110Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х35-660 1000 м 1 734 381,09 1 699 158,81
21.1.05.01-1116Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х35-660 1000 м 2 281 531,76 2 235 215,89
21.1.05.01-1118Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х50-660 1000 м 2 424 334,92 2 375 145,58
21.1.05.01-1120Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660 1000 м 2 893 981,40 2 835 244,44
21.1.05.01-1122Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х50-660 1000 м 30 374 957,32 29 777 281,10
21.1.05.01-1124Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х70-660 1000 м 3 233 823,47 3 168 182,22
21.1.05.01-1130Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х185-660 1000 м 6 599 175,81 6 465 634,24
21.1.05.01-1132Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х240-660 1000 м 8 673 011,66 8 497 956,59
21.1.05.01-1134Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х95-660 1000 м 34 372 508,69 33 696 131,11
21.1.05.01-1140Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х120-660 1000 м 5 411 807,56 5 301 509,08
21.1.05.01-1142Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х150-660 1000 м 6 764 686,46 6 627 068,85
21.1.05.01-1144Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1-660 1000 м 74 784,54 73 213,08
21.1.05.01-1146Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х185-660 1000 м 8 223 052,30 8 056 503,12
21.1.05.01-1148Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х240-660 1000 м 10 810 163,57 10 592 615,47
21.1.05.01-1152Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х35-660 1000 м 1 647 002,61 1 613 060,49
21.1.05.01-1156Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х50-660 1000 м 2 306 091,55 2 258 707,97
21.1.05.01-1160Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х70-660 1000 м 3 230 606,44 3 164 303,40
21.1.05.01-1162Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х95-660 1000 м 4 280 025,18 4 192 575,38
21.1.05.01-1164Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х1,5-660 1000 м 24 012,59 23 520,11
21.1.05.01-1166Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х150-660 1000 м 1 369 756,88 1 341 947,61
21.1.05.01-1168Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х185-660 1000 м 1 667 406,14 1 633 516,02
21.1.05.01-1170Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х240-660 1000 м 2 184 799,97 2 140 417,90
21.1.05.01-1172Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х300-660 1000 м 2 716 605,49 2 661 563,64
21.1.05.01-1174Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х400-660 1000 м 3 744 725,92 3 669 085,52
21.1.05.01-1176Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х0,75+1х0,75-660 1000 м 44 621,88 43 686,67
21.1.05.01-1178Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1,5+1х1,5-660 1000 м 69 228,86 67 794,15
21.1.05.01-1180Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1+1х1-660 1000 м 52 701,31 51 598,02
21.1.05.01-1182Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х10+1х6-660 1000 м 302 030,16 295 757,54
21.1.05.01-1184Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х120+1х35-660 1000 м 2 710 906,75 2 654 878,52
21.1.05.01-1186Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х150+1х50-660 1000 м 3 399 966,07 3 330 061,73
21.1.05.01-1188Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х150-660 1000 м 2 964 696,51 2 903 580,73
21.1.05.01-1190Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х16+1х6-660 1000 м 419 328,85 410 603,25
21.1.05.01-1192Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х2,5+1х1,5-660 1000 м 91 939,52 90 036,33
21.1.05.01-1194Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х25+1х10-660 1000 м 636 919,28 623 681,07
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?