ФССЦм-2022. Группа 21.1.07.05. Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 в
ФСНБ 2022

Группа 21.1.07.05. Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 в

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.07.05-0001Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-10000 1000 м 854 509,02 873 090,94
21.1.07.05-0002Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-10000 1000 м 1 660 330,00 1 695 104,40
21.1.07.05-0003Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-10000 1000 м 1 382 493,37 1 411 965,64
21.1.07.05-0004Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-10000 1000 м 1 275 402,72 1 303 363,97
21.1.07.05-0005Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-10000 1000 м 1 679 310,50 1 715 932,07
21.1.07.05-0006Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-10000 1000 м 2 158 190,09 2 205 137,51
21.1.07.05-0007Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-10000 1000 м 2 667 506,71 2 724 956,36
21.1.07.05-0008Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-10000 1000 м 3 204 200,83 3 273 051,61
21.1.07.05-0009Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-10000 1000 м 3 931 560,66 4 015 627,09
21.1.07.05-0010Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-10000 1000 м 5 004 338,27 5 111 269,65
21.1.07.05-0021Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-10000 1000 м 231 000,00 237 289,88
21.1.07.05-0022Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-10000 1000 м 3 966 160,00 4 047 224,41
21.1.07.05-0023Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35-10000 1000 м 1 035 531,50 1 058 244,26
21.1.07.05-0024Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-10000 1000 м 1 242 225,28 1 269 386,61
21.1.07.05-0025Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-10000 1000 м 1 676 846,08 1 713 263,66
21.1.07.05-0026Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-10000 1000 м 2 154 414,71 2 200 942,61
21.1.07.05-0027Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-10000 1000 м 2 696 070,04 2 753 945,22
21.1.07.05-0028Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-10000 1000 м 3 201 371,75 3 269 979,90
21.1.07.05-0029Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-10000 1000 м 3 928 385,22 4 012 161,80
21.1.07.05-0030Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-10000 1000 м 5 000 982,65 5 107 549,32
21.1.07.05-0041Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-10000 1000 м 975 805,55 996 809,85
21.1.07.05-0042Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-10000 1000 м 1 067 534,92 1 090 464,45
21.1.07.05-0043Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-10000 1000 м 1 375 032,78 1 404 357,41
21.1.07.05-0044Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-10000 1000 м 1 381 115,89 1 411 079,27
21.1.07.05-0045Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-10000 1000 м 2 099 417,94 2 144 241,19
21.1.07.05-0046Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-10000 1000 м 2 377 490,44 2 428 435,57
21.1.07.05-0047Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-10000 1000 м 2 753 819,62 2 812 777,68
21.1.07.05-0048Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-10000 1000 м 3 535 684,40 3 610 888,67
21.1.07.05-0049Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-10000 1000 м 4 338 238,71 4 430 104,16
21.1.07.05-0050Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-10000 1000 м 5 073 414,23 5 181 454,43
21.1.07.05-0061Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-10000 1000 м 868 118,31 887 022,47
21.1.07.05-0062Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-10000 1000 м 1 046 618,84 1 069 164,34
21.1.07.05-0063Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-10000 1000 м 1 280 262,66 1 307 693,86
21.1.07.05-0064Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50(ож)-10000 1000 м 1 563 467,96 1 596 898,66
21.1.07.05-0065Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-10000 1000 м 2 107 177,91 2 151 999,50
21.1.07.05-0066Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-10000 1000 м 2 728 800,16 2 786 571,67
21.1.07.05-0067Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-10000 1000 м 3 400 782,98 3 472 457,24
21.1.07.05-0068Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-10000 1000 м 4 115 332,67 4 201 936,00
21.1.07.05-0069Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х185-10000 1000 м 5 058 860,97 5 164 904,36
21.1.07.05-0070Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-10000 1000 м 6 489 718,02 6 625 742,59
21.1.07.05-0071Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-10000 1000 м 231 000,00 237 095,18
21.1.07.05-0072Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25-10000 1000 м 864 299,71 883 133,01
21.1.07.05-0073Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-10000 1000 м 966 202,64 987 263,96
21.1.07.05-0074Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50-10000 1000 м 1 214 426,43 1 240 767,52
21.1.07.05-0075Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-10000 1000 м 1 611 735,46 1 646 511,83
21.1.07.05-0076Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-10000 1000 м 2 090 311,84 2 135 192,98
21.1.07.05-0077Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-10000 1000 м 2 586 735,06 2 642 034,16
21.1.07.05-0078Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-10000 1000 м 3 119 103,55 3 185 616,37
21.1.07.05-0079Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-10000 1000 м 3 828 778,98 3 910 072,15
21.1.07.05-0080Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-10000 1000 м 4 902 688,84 5 006 853,81
21.1.07.05-0082Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25-10000 1000 м 1 534 000,00 1 566 461,02
21.1.07.05-0083Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-10000 1000 м 1 615 420,00 1 649 754,17
21.1.07.05-0092Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25-10000 1000 м 1 043 980,00 1 066 600,81
21.1.07.05-0094Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50(ож)-10000 1000 м 1 614 390,00 1 648 920,72
21.1.07.05-0095Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70(ож)-10000 1000 м 2 096 600,00 2 141 320,78
21.1.07.05-0096Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95(ож)-10000 1000 м 2 663 650,00 2 720 252,90
21.1.07.05-0097Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120(ож)-10000 1000 м 3 217 940,00 3 286 126,47
21.1.07.05-0098Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150(ож)-10000 1000 м 3 956 040,00 4 039 595,41
21.1.07.05-0099Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185(ож)-10000 1000 м 4 727 340,00 4 826 929,54
21.1.07.05-0100Кабель силовой с медными жилами СБн 3х240(ож)-10000 1000 м 6 024 630,00 6 151 460,80
21.1.07.05-0111Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х120мк/16-10000 1000 м 2 677 205,31 2 731 801,71
21.1.07.05-0112Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х150мк/25-10000 1000 м 3 306 478,35 3 373 779,63
21.1.07.05-0113Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х185мк/25-10000 1000 м 3 878 819,89 3 957 718,15
21.1.07.05-0114Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х500/25-10000 1000 м 8 947 772,16 9 129 285,03
21.1.07.05-0115Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х120мк/16-10000 1000 м 7 139 616,71 7 284 856,12
21.1.07.05-0116Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х150мк/25-10000 1000 м 8 800 880,24 8 980 161,14
21.1.07.05-0117Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х185мк/25-10000 1000 м 10 581 841,06 10 797 272,84
21.1.07.05-1000Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х240мк/50-10000 1000 м 5 185 783,93 5 291 163,18
21.1.07.05-1002Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х300мк/70-10000 1000 м 6 578 870,80 6 712 455,85
21.1.07.05-1004Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х400мк/70-10000 1000 м 8 131 830,70 8 296 896,65
21.1.07.05-1008Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х630мк/95-10000 1000 м 12 440 847,11 12 693 077,90
21.1.07.05-1010Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х70мк/25-10000 1000 м 1 982 538,92 2 023 036,26
21.1.07.05-1014Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х95мк/35-10000 1000 м 2 562 155,50 2 614 384,69
21.1.07.05-1016Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х240мк/25-10000 1000 м 13 325 681,70 13 596 537,33
21.1.07.05-1018Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х50мк/16-10000 1000 м 3 541 910,73 3 614 266,69
21.1.07.05-1020Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х70мк/16-10000 1000 м 4 589 775,83 4 683 703,12
21.1.07.05-1022Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х95мк/16-10000 1000 м 5 877 076,43 5 996 830,54
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт