ФССЦм-2022. Группа 21.1.07.04. Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 в
ФСНБ 2022

Группа 21.1.07.04. Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 в

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.07.04-0002Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-6000 1000 м 2 618 168,49 2 671 883,68
21.1.07.04-0003Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-6000 1000 м 640 512,35 654 752,06
21.1.07.04-0004Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35(ож)-6000 1000 м 920 820,70 940 921,70
21.1.07.04-0005Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-6000 1000 м 1 160 710,65 1 185 977,47
21.1.07.04-0006Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-6000 1000 м 1 584 008,27 1 618 196,59
21.1.07.04-0007Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-6000 1000 м 2 062 334,92 2 106 662,97
21.1.07.04-0008Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-6000 1000 м 2 569 344,61 2 624 344,13
21.1.07.04-0009Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-6000 1000 м 3 110 170,99 3 176 495,10
21.1.07.04-0010Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-6000 1000 м 3 802 750,82 3 883 612,90
21.1.07.04-0011Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-6000 1000 м 4 895 907,28 4 999 609,54
21.1.07.04-0022Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-6000 1000 м 3 139 812,92 3 204 023,67
21.1.07.04-0023Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-6000 1000 м 3 997 471,63 4 078 913,19
21.1.07.04-0024Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-6000 1000 м 4 865 274,48 4 964 315,28
21.1.07.04-0025Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-6000 1000 м 1 163 213,50 1 188 602,84
21.1.07.04-0026Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-6000 1000 м 1 586 166,47 1 620 534,34
21.1.07.04-0027Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-6000 1000 м 2 062 086,75 2 106 496,56
21.1.07.04-0028Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-6000 1000 м 2 571 889,93 2 627 031,54
21.1.07.04-0029Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-6000 1000 м 3 112 857,65 3 179 403,22
21.1.07.04-0030Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-6000 1000 м 3 805 542,15 3 886 609,87
21.1.07.04-0031Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-6000 1000 м 4 914 129,69 5 018 420,30
21.1.07.04-0042Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-6000 1000 м 757 436,74 773 972,38
21.1.07.04-0044Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-6000 1000 м 1 198 644,13 1 224 284,92
21.1.07.04-0045Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-6000 1000 м 1 712 231,06 1 748 502,23
21.1.07.04-0046Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-6000 1000 м 2 284 315,14 2 332 527,74
21.1.07.04-0047Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-6000 1000 м 2 687 268,46 2 744 043,02
21.1.07.04-0048Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-6000 1000 м 3 781 049,12 3 860 215,98
21.1.07.04-0049Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-6000 1000 м 4 066 618,30 4 152 058,56
21.1.07.04-0050Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-6000 1000 м 5 631 529,24 5 748 912,49
21.1.07.04-0051Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-6000 1000 м 7 252 434,09 7 403 252,66
21.1.07.04-0062Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-6000 1000 м 735 342,08 751 293,94
21.1.07.04-0063Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-6000 1000 м 916 790,99 936 423,46
21.1.07.04-0064Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-6000 1000 м 1 149 402,75 1 173 892,39
21.1.07.04-0065Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50(ож)-6000 1000 м 1 470 920,14 1 502 197,20
21.1.07.04-0066Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-6000 1000 м 1 868 525,78 1 908 207,40
21.1.07.04-0067Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-6000 1000 м 2 636 765,51 2 692 319,94
21.1.07.04-0068Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-6000 1000 м 3 296 372,59 3 365 630,73
21.1.07.04-0069Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-6000 1000 м 4 021 044,66 4 105 351,95
21.1.07.04-0070Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х185-6000 1000 м 4 923 710,91 5 026 679,25
21.1.07.04-0071Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-6000 1000 м 6 360 072,38 6 492 695,31
21.1.07.04-0073Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-6000 1000 м 2 372 616,47 2 421 228,29
21.1.07.04-0074Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25(ож)-6000 1000 м 3 052 233,73 3 114 516,72
21.1.07.04-0075Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-6000 1000 м 4 002 550,14 4 084 040,85
21.1.07.04-0076Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50-6000 1000 м 1 175 425,53 1 200 785,54
21.1.07.04-0077Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-6000 1000 м 1 573 669,16 1 607 406,84
21.1.07.04-0078Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-6000 1000 м 2 038 836,90 2 082 442,18
21.1.07.04-0079Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-6000 1000 м 2 543 849,45 2 598 078,93
21.1.07.04-0080Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-6000 1000 м 3 093 597,97 3 159 389,92
21.1.07.04-0081Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-6000 1000 м 3 774 412,50 3 854 359,34
21.1.07.04-0082Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-6000 1000 м 4 863 071,77 4 965 822,98
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт