ФССЦм-2022. Группа 21.1.06.09. Кабели силовые на напряжение 660 в с медными жилами
ФСНБ 2022

Группа 21.1.06.09. Кабели силовые на напряжение 660 в с медными жилами

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.06.09-0001Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 1,5 мм2 1000 м 35 618,59 36 378,26
21.1.06.09-0002Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 2,5 мм2 1000 м 52 264,47 53 374,79
21.1.06.09-0003Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 1,5 мм2 1000 м 51 262,90 52 343,33
21.1.06.09-0004Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 2,5 мм2 1000 м 73 946,28 75 500,08
21.1.06.09-0005Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 1,5 мм2 1000 м 62 153,55 63 461,65
21.1.06.09-0006Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2 1000 м 94 192,39 96 166,88
21.1.06.09-0007Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 1,5 мм2 1000 м 76 383,09 77 985,63
21.1.06.09-0008Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 2,5 мм2 1000 м 116 386,89 118 821,04
21.1.06.09-0031Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг-LS-Т 5х4(ок)-660 1000 м 261 223,39 266 704,82
21.1.06.09-0032Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 5х25ок(N, PE)-660 1000 м 2 237 466,23 2 283 055,41
21.1.06.09-0033Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 5х35ок(N, PE)-660 1000 м 3 036 937,41 3 098 888,07
21.1.06.09-0041Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х1,5ок-660 1000 м 14 899,12 15 218,38
21.1.06.09-0042Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5ок-660 1000 м 22 726,53 23 213,77
21.1.06.09-0043Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х4ок-660 1000 м 34 981,30 35 721,91
21.1.06.09-0044Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х6ок-660 1000 м 50 809,03 51 874,08
21.1.06.09-0045Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х10ок-660 1000 м 82 538,13 84 268,11
21.1.06.09-0046Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16ок-660 1000 м 126 060,88 128 691,66
21.1.06.09-0047Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660 1000 м 32 085,86 32 789,45
21.1.06.09-0048Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660 1000 м 49 052,10 50 105,66
21.1.06.09-0049Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок-660 1000 м 75 965,70 77 583,94
21.1.06.09-0050Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок-660 1000 м 109 495,56 111 820,65
21.1.06.09-0051Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок-660 1000 м 177 812,12 181 555,96
21.1.06.09-0052Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16ок-660 1000 м 280 935,81 286 795,34
21.1.06.09-0053Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х50мк-660 1000 м 834 893,78 852 257,32
21.1.06.09-0054Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 1000 м 44 312,33 45 266,76
21.1.06.09-0055Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660 1000 м 68 977,55 70 440,26
21.1.06.09-0058Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок-660 1000 м 107 116,36 109 374,56
21.1.06.09-0059Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок-660 1000 м 155 999,99 159 280,40
21.1.06.09-0061Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок-660 1000 м 254 833,57 260 149,37
21.1.06.09-0063Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16ок-660 1000 м 433 240,85 442 209,53
21.1.06.09-0064Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16+1х10мк(N)-660 1000 м 501 508,22 511 861,95
21.1.06.09-0065Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х25+1х16-660 1000 м 932 825,42 951 980,49
21.1.06.09-0066Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х35+1х16-660 1000 м 1 237 430,74 1 262 809,54
21.1.06.09-0067Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-660 1000 м 58 978,25 60 248,86
21.1.06.09-0068Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-660 1000 м 91 705,09 93 649,94
21.1.06.09-0069Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4,0ок(N)-660 1000 м 139 480,50 142 424,60
21.1.06.09-0070Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6,0ок(N)-660 1000 м 204 028,50 208 359,73
21.1.06.09-0071Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-660 1000 м 334 215,37 341 191,71
21.1.06.09-0072Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-660 1000 м 536 439,76 547 573,71
21.1.06.09-0073Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-660 1000 м 72 193,55 73 750,93
21.1.06.09-0074Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-660 1000 м 112 866,50 115 304,73
21.1.06.09-0075Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4,0ок(N, PE)-660 1000 м 172 200,35 175 857,18
21.1.06.09-0076Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6,0ок(N, PE)-660 1000 м 252 504,99 257 822,30
21.1.06.09-0077Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660 1000 м 414 294,51 422 945,75
21.1.06.09-0078Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-660 1000 м 668 383,80 682 257,92
21.1.06.09-0081Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х1,5ок-660 1000 м 15 275,32 15 620,63
21.1.06.09-0082Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х2,5ок-660 1000 м 23 141,73 23 649,10
21.1.06.09-0083Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х4,0ок-660 1000 м 35 463,56 36 225,25
21.1.06.09-0084Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х6,0ок-660 1000 м 51 348,61 52 437,46
21.1.06.09-0085Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х10ок-660 1000 м 83 197,84 84 942,20
21.1.06.09-0086Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х16мк-660 1000 м 134 019,38 136 805,79
21.1.06.09-0087Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х25мк-660 1000 м 197 025,30 201 115,57
21.1.06.09-0088Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х35мк-660 1000 м 271 313,13 276 928,18
21.1.06.09-0089Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х50мк-660 1000 м 384 097,99 392 030,61
21.1.06.09-0091Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х1,5ок(N)-660 1000 м 37 158,10 37 967,87
21.1.06.09-0092Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660 1000 м 54 175,81 55 338,54
21.1.06.09-0093Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х4ок(N)-660 1000 м 83 855,32 85 633,32
21.1.06.09-0094Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х6ок(N)-660 1000 м 118 127,51 120 621,30
21.1.06.09-0095Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х10ок(N)-660 1000 м 180 515,28 184 310,03
21.1.06.09-0096Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х16мк(N)-660 1000 м 294 178,20 300 307,69
21.1.06.09-0097Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х25мк(N)-660 1000 м 434 591,45 443 660,06
21.1.06.09-0098Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х50мк(N)-660 1000 м 839 329,68 856 742,13
21.1.06.09-0099Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 1000 м 45 215,93 46 171,48
21.1.06.09-0100Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 1000 м 70 037,81 71 505,96
21.1.06.09-0101Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х4,0ок(N, PE)-660 1000 м 108 696,63 110 964,75
21.1.06.09-0102Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х6,0ок(N, PE)-660 1000 м 157 859,95 161 140,11
21.1.06.09-0103Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х10ок(N, PE)-660 1000 м 257 376,73 262 712,26
21.1.06.09-0104Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х16мк(N, PE)-660 1000 м 409 839,55 418 324,84
21.1.06.09-0105Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х25мк(N, PE)-660 1000 м 620 074,51 632 920,96
21.1.06.09-0106Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х35мк(N, PE)-660 1000 м 850 932,57 868 522,69
21.1.06.09-0107Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х50мк(N, PE)-660 1000 м 1 207 965,33 1 232 889,61
21.1.06.09-0108Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х1,5ок(N)-660 1000 м 60 169,72 61 434,20
21.1.06.09-0109Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660 1000 м 93 085,08 95 027,97
21.1.06.09-0110Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х4,0ок(N)-660 1000 м 141 162,53 144 107,96
21.1.06.09-0111Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х6,0ок(N)-660 1000 м 206 003,32 210 277,88
21.1.06.09-0112Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 1000 м 346 071,24 353 232,68
21.1.06.09-0113Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х16мк(N)-660 1000 м 540 458,15 551 649,21
21.1.06.09-0114Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х25мк(N)-660 1000 м 811 388,96 828 175,20
21.1.06.09-0115Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х35мк(N)-660 1000 м 1 119 819,74 1 142 954,32
21.1.06.09-0116Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х50мк(N)-660 1000 м 1 594 226,94 1 627 173,23
21.1.06.09-0118Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660 1000 м 73 488,38 75 032,24
21.1.06.09-0119Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660 1000 м 114 367,02 116 761,95
21.1.06.09-0120Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4,0ок(N, PE)-660 1000 м 174 029,40 177 655,02
21.1.06.09-0121Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6,0ок(N, PE)-660 1000 м 254 651,65 259 931,10
21.1.06.09-0122Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х10ок(N, PE)-660 1000 м 427 256,78 436 092,77
21.1.06.09-0123Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х16мк(N, PE)-660 1000 м 684 551,84 698 706,36
21.1.06.09-0124Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х25мк(N, PE)-660 1000 м 1 013 950,44 1 034 914,43
21.1.06.09-0125Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х35мк(N, PE)-660 1000 м 1 400 468,18 1 429 376,53
21.1.06.09-0126Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х50мк(N, PE)-660 1000 м 1 988 377,91 2 029 456,30
21.1.06.09-0131Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х2,5ок-660 1000 м 23 487,39 24 002,86
21.1.06.09-0132Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4,0ок-660 1000 м 35 933,99 36 708,24
21.1.06.09-0133Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х6,0ок-660 1000 м 51 897,85 52 995,32
21.1.06.09-0134Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х10ок-660 1000 м 84 047,69 85 796,31
21.1.06.09-0135Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х16мк-660 1000 м 135 197,63 138 003,66
21.1.06.09-0136Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25мк-660 1000 м 198 774,44 202 894,41
21.1.06.09-0137Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х35мк-660 1000 м 273 317,66 278 969,64
21.1.06.09-0138Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х50мк-660 1000 м 386 833,93 394 812,99
21.1.06.09-0145Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 1000 м 33 663,59 34 387,70
21.1.06.09-0146Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-660 1000 м 50 927,03 52 009,81
21.1.06.09-0147Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х4,0ок(N)-660 1000 м 78 718,77 80 380,24
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт