ФССЦм-2022. Группа 18.5.01.01. Баки мембранные
ФСНБ 2022

Группа 18.5.01.01. Баки мембранные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
18.5.01.01-0001Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 100 л шт 4 670,82 4 766,49
18.5.01.01-0002Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 200 л шт 10 363,64 10 583,93
18.5.01.01-0003Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 300 л шт 12 588,80 12 856,78
18.5.01.01-0004Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 400 л шт 18 183,33 18 566,58
18.5.01.01-0005Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 500 л шт 20 197,51 20 624,41
18.5.01.01-0006Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 600 л шт 29 090,91 29 720,16
18.5.01.01-0007Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 800 л шт 49 760,84 50 822,79
18.5.01.01-0008Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 150 л шт 5 677,98 5 798,46
18.5.01.01-0009Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 1000 л шт 74 545,45 76 102,69
18.5.01.01-0010Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 1200 л шт 110 012,86 112 291,51
18.5.01.01-0011Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 1500 л шт 124 729,59 127 320,66
18.5.01.01-0012Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 2000 л шт 177 887,50 181 596,00
18.5.01.01-0013Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 2500 л шт 253 062,86 258 312,05
18.5.01.01-0014Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 3000 л шт 273 553,19 279 249,37
18.5.01.01-0015Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 3500 л шт 340 600,00 347 656,22
18.5.01.01-0016Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 4000 л шт 378 824,32 386 658,95
18.5.01.01-0020Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 40 л шт 2 375,63 2 426,12
18.5.01.01-0021Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость 50 л шт 3 411,54 3 485,31
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт