ФССЦм-2022. Группа 17.3.01.05. Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей
ФСНБ 2022

Группа 17.3.01.05. Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
17.3.01.05-0001Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б т 59 992,19 61 533,73
17.3.01.05-0002Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б т 59 084,77 60 608,16
17.3.01.05-0003Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 1-3, 5, 1а, 1б т 46 666,67 47 941,70
17.3.01.05-0004Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 1-3, 5, 1а, 1б т 50 206,14 51 551,96
17.3.01.05-0005Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 1-3, 5, 1а, 1б т 48 467,32 49 778,36
17.3.01.05-0006Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 4, 6-9, 11, 13 т 47 454,32 48 745,11
17.3.01.05-0007Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 4, 6-9, 11, 13 т 46 677,55 47 952,80
17.3.01.05-0008Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 4, 6-9, 11, 13 т 36 942,92 38 023,48
17.3.01.05-0009Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 4, 6-9, 11, 13 т 39 705,57 40 841,38
17.3.01.05-0010Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 4, 6-9, 11, 13 т 38 360,81 39 469,73
17.3.01.05-0011Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 10, 12, 14, 15 т 37 427,73 38 517,99
17.3.01.05-0012Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 10, 12, 14, 15 т 36 851,86 37 930,60
17.3.01.05-0013Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 10, 12, 14, 15 т 29 124,92 30 049,12
17.3.01.05-0014Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15 т 31 300,81 32 268,53
17.3.01.05-0015Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 10, 12, 14, 15 т 30 236,61 31 183,04
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт