Группа 17.2.02.01. Изделия диановые для воздухонагревателей доменных печей
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 1 | т | 29 252,56 | 30 179,31 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 2, 7, 8 | т | 28 020,94 | 28 923,06 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15 | т | 28 165,94 | 29 070,96 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 4, 6, 12, 61-63 | т | 36 154,32 | 37 219,10 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 17-60 | т | 29 709,94 | 30 645,84 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 64-68, 74 | т | 42 247,94 | 43 434,60 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 69, 70 | т | 33 717,83 | 34 733,89 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 71, 73 | т | 42 266,94 | 43 453,98 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 75 | т | 30 232,61 | 31 178,96 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 76 | т | 25 786,80 | 26 644,24 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 78, 79 | т | 23 696,01 | 24 511,63 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 79 | т | 38 236,43 | 39 342,86 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 80 | т | 48 170,94 | 49 476,06 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 85 | т | 26 522,50 | 27 394,65 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 86, 91, 102-106 | т | 22 600,00 | 23 393,70 | |
| Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 87-101 | т | 28 322,95 | 29 231,11 |
ГЭСН-2022
| Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
| Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
| Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2 | |
| Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м | |
| Устройство бетонной подготовки — 100 м3 |
ГЭСНм-2022
| Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
| Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли — 100 м | |
| Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 35; 70 мм2 — 100 м | |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 — 100 м | |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А — шт |