ФССЦм-2022. Группа 13.2.01.01. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород
ФСНБ 2022

Группа 13.2.01.01. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
13.2.01.01-0408Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 3 000,00 3 077,75
13.2.01.01-0409Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 416,67 3 512,51
13.2.01.01-0410Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 750,00 3 861,68
13.2.01.01-0411Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 593,33 4 731,05
13.2.01.01-0412Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 250,00 6 439,02
13.2.01.01-0413Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 041,67 7 265,03
13.2.01.01-0414Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 6 416,25 6 645,44
13.2.01.01-0415Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 7 378,00 7 644,77
13.2.01.01-0416Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 8 345,00 8 649,45
13.2.01.01-0417Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 9 199,45 9 539,33
13.2.01.01-0419Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 875,00 2 950,70
13.2.01.01-0420Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 850,00 3 954,30
13.2.01.01-0421Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 333,33 3 436,40
13.2.01.01-0422Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 166,66 4 295,50
13.2.01.01-0423Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 250,00 6 438,71
13.2.01.01-0424Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 041,67 7 264,41
13.2.01.01-0425Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 6 766,24 7 001,67
13.2.01.01-0426Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 8 042,69 8 321,85
13.2.01.01-0427Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 9 574,35 9 902,35
13.2.01.01-0428Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 11 412,37 11 795,33
13.2.01.01-0430Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм м2 3 000,00 3 080,77
13.2.01.01-0431Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм м2 3 416,66 3 515,81
13.2.01.01-0432Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм м2 3 750,00 3 866,20
13.2.01.01-0433Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50 мм м2 4 583,33 4 731,61
13.2.01.01-0434Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм м2 6 250,00 6 457,41
13.2.01.01-0435Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм м2 7 041,67 7 280,32
13.2.01.01-0436Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм м2 8 840,25 9 134,97
13.2.01.01-0437Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм м2 9 930,78 10 268,42
13.2.01.01-0438Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм м2 11 196,82 11 580,55
13.2.01.01-0439Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм м2 12 775,39 13 221,84
13.2.01.01-0441Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 783,33 2 859,77
13.2.01.01-0442Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 325,00 3 419,01
13.2.01.01-0443Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 4 116,67 4 235,68
13.2.01.01-0444Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 5 533,33 5 689,85
13.2.01.01-0445Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 717,05 6 915,41
13.2.01.01-0446Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 8 146,08 8 391,53
13.2.01.01-0447Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 8 276,69 8 543,09
13.2.01.01-0448Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 9 844,21 10 160,30
13.2.01.01-0449Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 11 725,29 12 097,34
13.2.01.01-0450Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 13 982,63 14 418,17
13.2.01.01-0452Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 875,00 2 953,27
13.2.01.01-0453Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 208,33 3 303,32
13.2.01.01-0454Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 333,33 3 442,21
13.2.01.01-0455Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 166,67 4 302,60
13.2.01.01-0456Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70мм м2 6 250,00 6 448,36
13.2.01.01-0457Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 041,66 7 276,61
13.2.01.01-0460Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 583,33 2 653,75
13.2.01.01-0461Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 000,00 3 088,13
13.2.01.01-0462Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 333,33 3 437,51
13.2.01.01-0463Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 3 750,00 3 871,89
13.2.01.01-0464Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 5 468,12 5 643,13
13.2.01.01-0465Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 6 630,79 6 847,80
13.2.01.01-0466Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 6 217,44 6 444,94
13.2.01.01-0467Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 7 370,42 7 639,74
13.2.01.01-0468Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 7 610,32 7 903,19
13.2.01.01-0469Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 8 484,11 8 813,21
13.2.01.01-0471Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 4 250,00 4 356,25
13.2.01.01-0472Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 4 000,00 4 111,87
13.2.01.01-0473Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 6 666,66 6 842,49
13.2.01.01-0474Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 7 916,67 8 128,12
13.2.01.01-0475Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 10 416,66 10 699,36
13.2.01.01-0476Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 12 500,00 12 845,61
13.2.01.01-0477Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 15 773,56 16 205,89
13.2.01.01-0478Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 18 698,65 19 210,73
13.2.01.01-0479Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 22 208,62 22 812,14
13.2.01.01-0480Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 26 420,62 27 129,63
13.2.01.01-0549Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 8 933,43 9 268,51
13.2.01.01-0550Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 10 620,09 11 009,66
13.2.01.01-0563Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 570,42 2 642,59
13.2.01.01-0564Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 364,78 3 459,59
13.2.01.01-0565Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 971,84 4 087,96
13.2.01.01-0566Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 972,04 5 117,33
13.2.01.01-0567Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 397,20 6 589,16
13.2.01.01-0568Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 7 735,59 7 972,83
13.2.01.01-0569Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 6 531,90 6 763,41
13.2.01.01-0570Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 8 460,64 8 749,06
13.2.01.01-0571Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 9 792,68 10 126,08
13.2.01.01-0572Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 13 166,70 13 585,92
13.2.01.01-0574Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 537,18 2 606,13
13.2.01.01-0575Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 101,08 3 190,40
13.2.01.01-0576Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм м2 3 039,60 3 136,79
13.2.01.01-0577Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм м2 4 916,30 5 060,13
13.2.01.01-0578Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм м2 6 342,90 6 533,46
13.2.01.01-0579Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм м2 5 798,66 5 996,54
13.2.01.01-0580Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм м2 6 862,33 7 099,68
13.2.01.01-0581Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм м2 8 138,71 8 419,79
13.2.01.01-0582Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм м2 9 670,38 10 000,30
13.2.01.01-0583Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм м2 11 508,39 11 893,27
13.2.01.01-0585Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм м2 2 888,69 2 967,23
13.2.01.01-0586Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм м2 3 496,42 3 597,17
13.2.01.01-0587Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм м2 4 043,21 4 165,28
13.2.01.01-0588Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50-60 мм м2 5 150,95 5 310,59
13.2.01.01-0589Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм м2 6 295,47 6 503,79
13.2.01.01-0590Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм м2 7 498,34 7 746,12
13.2.01.01-0591Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм м2 8 537,83 8 826,84
13.2.01.01-0592Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм м2 9 686,82 10 019,58
13.2.01.01-0593Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм м2 10 873,43 11 250,69
13.2.01.01-0594Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм м2 12 484,85 12 925,50
13.2.01.01-0596Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм м2 2 612,63 2 685,66
13.2.01.01-0597Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм м2 3 105,35 3 194,97
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт