Группа 12.2.07.04. Трубки из вспененного каучука
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | м | 21,67 | 22,10 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм | м | 24,17 | 24,65 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | м | 24,17 | 24,65 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм | м | 25,83 | 26,36 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм | м | 29,17 | 29,76 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм | м | 31,67 | 32,31 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм | м | 36,67 | 37,41 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм | м | 45,83 | 46,76 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм | м | 57,50 | 58,66 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм | м | 30,83 | 31,46 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм | м | 33,33 | 34,01 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм | м | 34,17 | 34,86 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм | м | 35,00 | 35,71 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 39,17 | 39,96 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм | м | 41,67 | 42,51 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 50,00 | 51,01 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 60,00 | 61,22 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм | м | 63,33 | 64,62 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 63,33 | 64,62 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 71,67 | 73,12 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм | м | 93,33 | 95,23 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 109,17 | 111,38 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | м | 115,83 | 118,18 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм | м | 134,17 | 136,88 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм | м | 150,83 | 153,89 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 155,83 | 158,99 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 194,17 | 198,09 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 102 мм, толщина 9 мм | м | 293,33 | 299,25 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 9 мм | м | 302,50 | 308,60 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм | м | 316,67 | 323,05 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 140 мм, толщина 9 мм | м | 455,00 | 464,17 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм | м | 53,33 | 54,41 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм | м | 55,00 | 56,12 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм | м | 58,33 | 59,52 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м | 60,83 | 62,07 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 62,50 | 63,77 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м | 74,17 | 75,68 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм | м | 88,33 | 90,13 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | м | 90,00 | 91,83 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 95,00 | 96,94 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм | м | 110,83 | 113,09 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 136,67 | 139,44 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм | м | 146,67 | 149,65 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм | м | 169,17 | 172,60 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм | м | 172,50 | 176,00 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 169,17 | 172,61 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 80 мм, толщина 13 мм | м | 212,50 | 216,81 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 265,00 | 270,37 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 102 мм, толщина 13 мм | м | 317,50 | 323,92 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм | м | 318,33 | 324,78 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм | м | 344,17 | 351,13 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 125 мм, толщина 13 мм | м | 542,50 | 553,44 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм | м | 584,17 | 595,94 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 140 мм, толщина 13 мм | м | 626,67 | 639,30 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм | м | 684,17 | 697,96 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 19 мм | м | 87,50 | 89,28 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 19 мм | м | 91,67 | 93,53 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм | м | 110,00 | 112,23 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 19 мм | м | 121,67 | 124,13 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм | м | 128,33 | 130,94 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм | м | 149,17 | 152,19 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 30 мм, толщина 19 мм | м | 160,18 | 163,43 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 19 мм | м | 184,63 | 188,38 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 19 мм | м | 202,50 | 206,61 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 19 мм | м | 244,17 | 249,11 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 54 мм, толщина 19 мм | м | 279,17 | 284,82 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 19 мм | м | 297,50 | 303,52 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 64 мм, толщина 19 мм | м | 333,33 | 340,08 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 70 мм, толщина 19 мм | м | 370,83 | 378,33 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм | м | 375,83 | 383,44 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 80 мм, толщина 19 мм | м | 402,50 | 410,64 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 19 мм | м | 396,67 | 404,70 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 102 мм, толщина 19 мм | м | 550,83 | 561,96 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм | м | 574,17 | 585,77 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 19 мм | м | 620,83 | 633,38 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 125 мм, толщина 19 мм | м | 817,50 | 833,99 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 133 мм, толщина 19 мм | м | 819,17 | 835,69 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 140 мм, толщина 19 мм | м | 837,50 | 854,40 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 160 мм, толщина 19 мм | м | 900,83 | 919,02 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм | м | 154,17 | 157,28 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм | м | 847,50 | 864,59 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм | м | 873,33 | 890,94 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм | м | 164,17 | 167,48 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм | м | 183,33 | 187,03 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м | 200,83 | 204,88 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 206,67 | 210,84 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м | 221,67 | 226,15 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | м | 270,00 | 275,45 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 302,50 | 308,61 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм | м | 346,67 | 353,67 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 457,50 | 466,73 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм | м | 460,00 | 469,28 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм | м | 535,00 | 545,78 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 610,83 | 623,15 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 683,33 | 697,11 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм | м | 1 599,17 | 1 631,36 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 19 мм | м | 1 725,83 | 1 760,57 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 19 мм | м | 288,33 | 294,15 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм | м | 347,50 | 354,51 | |
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 19 мм | м | 359,17 | 366,41 |
ГЭСН-2022
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | |
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 | |
Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3 |
ГЭСНм-2022
Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м | |
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык | |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт | |
Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык |
ФСНБ-2022
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
Нашли ошибку или есть идеи по работе сайта — напишите в Техподдержку