ФССЦм-2022. Группа 10.2.02.07. Проволока латунная
ФСНБ 2022

Группа 10.2.02.07. Проволока латунная

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
10.2.02.07-0011Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,1 мм т 815 000,00 831 641,70
10.2.02.07-0012Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,4 мм т 815 000,00 831 641,70
10.2.02.07-0013Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,5 мм т 815 000,00 831 641,70
10.2.02.07-0014Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,6 мм т 815 000,00 831 641,70
10.2.02.07-0015Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,7 мм т 815 000,00 831 641,70
10.2.02.07-0016Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,8 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0017Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,9 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0018Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,11 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0019Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,12 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0020Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,14 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0021Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,15 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0022Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,16 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0023Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,17 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0024Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,18 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0025Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,20 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0026Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,22 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0027Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,24 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0028Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,25 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0029Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,28 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0030Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,30 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0031Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,32 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0032Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,36 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0033Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,45 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0034Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,56 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0035Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,63 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0036Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,75 мм т 786 442,65 802 513,20
10.2.02.07-0037Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,0 мм т 906 406,33 924 876,16
10.2.02.07-0038Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,1 мм т 783 800,00 799 817,70
10.2.02.07-0039Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,2 мм т 783 800,00 799 817,70
10.2.02.07-0040Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,3 мм т 822 980,00 839 781,30
10.2.02.07-0041Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,4 мм т 829 360,00 846 288,90
10.2.02.07-0042Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм т 758 250,00 773 756,70
10.2.02.07-0043Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,6 мм т 783 800,00 799 817,70
10.2.02.07-0044Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,7 мм т 783 800,00 799 817,70
10.2.02.07-0045Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,8 мм т 865 178,77 882 824,04
10.2.02.07-0046Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,9 мм т 849 465,84 866 796,86
10.2.02.07-0047Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,0 мм т 726 830,78 741 709,09
10.2.02.07-0048Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,2 мм т 797 467,99 813 759,05
10.2.02.07-0049Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,4 мм т 745 076,00 760 319,22
10.2.02.07-0050Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,5 мм т 757 727,44 773 223,69
10.2.02.07-0052Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,6 мм т 797 467,99 813 759,05
10.2.02.07-0053Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,8 мм т 733 554,71 748 567,50
10.2.02.07-0054Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм т 732 995,80 747 997,41
10.2.02.07-0055Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм т 732 902,65 747 902,40
10.2.02.07-0056Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,4 мм т 732 716,34 747 712,37
10.2.02.07-0057Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,6 мм т 732 530,04 747 522,34
10.2.02.07-0058Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,8 мм т 732 343,90 747 332,48
10.2.02.07-0059Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм т 732 250,75 747 237,46
10.2.02.07-0060Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,2 мм т 723 002,11 737 803,85
10.2.02.07-0061Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5-4,8 мм т 722 815,80 737 613,81
10.2.02.07-0062Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0-5,3 мм т 722 629,50 737 423,79
10.2.02.07-0063Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,6 мм т 722 536,35 737 328,78
10.2.02.07-0064Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-7,5 мм т 722 350,04 737 138,74
10.2.02.07-0065Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0-9,5 мм т 713 101,24 727 704,96
10.2.02.07-0066Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0-12,0 мм т 682 458,52 696 449,39
10.2.02.07-0071Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм т 788 283,16 804 390,52
10.2.02.07-0072Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм т 788 283,16 804 390,52
10.2.02.07-0073Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,5 мм т 788 283,16 804 390,52
10.2.02.07-0074Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм т 788 283,16 804 390,52
10.2.02.07-0075Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5 мм т 779 220,83 795 146,95
10.2.02.07-0076Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0 мм т 779 220,83 795 146,95
10.2.02.07-0077Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,5 мм т 779 220,83 795 146,95
10.2.02.07-0078Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-7,0 мм т 779 220,83 795 146,95
10.2.02.07-0079Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0-9,0 мм т 766 991,49 782 673,02
10.2.02.07-0080Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0-12,0 мм т 739 049,85 754 172,55
10.2.02.07-0091Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,1 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0092Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,11 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0093Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,12 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0094Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,14 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0095Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,15 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0096Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,16 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0097Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,17 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0098Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,18 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0099Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,20 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0100Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,22 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0101Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,24 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0102Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,25 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0103Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,28 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0104Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,30 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0105Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,32 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0106Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,36 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0107Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,40 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0108Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,45 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0109Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,50 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0110Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,56 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0111Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,60 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0112Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,63 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0113Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,70 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0114Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,75 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0115Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,80 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0116Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,90 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0117Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,0 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0118Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,1 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0119Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,2 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0120Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,3 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0121Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,4 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0122Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0123Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,6 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0124Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,8 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
10.2.02.07-0125Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,9 мм т 1 090 000,00 1 112 141,70
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт