ФССЦм-2022. Группа 09.2.01.03. Панели композитные алюминиевые
ФСНБ 2022

Группа 09.2.01.03. Панели композитные алюминиевые

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
09.2.01.03-0061Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,4 мм м2 3 855,31 3 936,89
09.2.01.03-0062Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм м2 4 086,63 4 173,11
09.2.01.03-0063Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм м2 2 043,32 2 088,09
09.2.01.03-0064Панели композитные алюминиевые, класс В, пожарные характеристики Г1, В1, Д2, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,4 мм м2 2 081,87 2 127,69
09.2.01.03-0065Панели композитные алюминиевые, класс В, пожарные характеристики Г1, В1, Д2, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм м2 2 205,24 2 253,81
09.2.01.03-0066Панели композитные алюминиевые, класс В, пожарные характеристики Г1, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм м2 1 889,10 1 929,68
09.2.01.03-0067Панели композитные алюминиевые, пожарные характеристики Г4, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,4 мм м2 1 927,66 1 969,28
09.2.01.03-0069Панели композитные алюминиевые, пожарные характеристики Г4, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм м2 1 480,44 1 512,11
09.2.01.03-0070Панели композитные алюминиевые, пожарные характеристики Г4, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм м2 1 619,23 1 653,85
09.2.01.03-0073Панели композитные стальные, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 2 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм м2 1 827,42 1 867,65
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт