ФССЦм-2022. Группа 06.1.01.02. Камни керамические одинарные
ФСНБ 2022

Группа 06.1.01.02. Камни керамические одинарные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
06.1.01.02-0006Камни керамические полнотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 125 1000 шт 11 433,59 14 475,44
06.1.01.02-0007Камни керамические полнотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 150 1000 шт 11 999,13 15 052,29
06.1.01.02-0008Камни керамические полнотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 175 1000 шт 12 580,00 15 644,77
06.1.01.02-0010Камни керамические полнотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 250 1000 шт 13 654,60 16 740,87
06.1.01.02-0011Камни керамические полнотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 300 1000 шт 15 005,72 18 119,01
06.1.01.02-0024Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 75 1000 шт 14 026,65 15 946,32
06.1.01.02-0025Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 100 1000 шт 15 466,47 17 414,93
06.1.01.02-0026Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 125 1000 шт 16 868,69 18 845,20
06.1.01.02-0027Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 150 1000 шт 18 208,33 20 211,64
06.1.01.02-0028Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 175 1000 шт 19 029,54 21 049,27
06.1.01.02-0029Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 200 1000 шт 19 872,38 21 908,97
06.1.01.02-0030Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 250 1000 шт 21 256,33 23 320,60
06.1.01.02-0031Камни керамические пустотелые одинарные, размеры 250х120х140 мм, марка 300 1000 шт 22 668,40 24 760,91
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт