ФССЦм-2022. Группа 05.2.02.09. Блоки стеновые из ячеистых бетонов
ФСНБ 2022

Группа 05.2.02.09. Блоки стеновые из ячеистых бетонов

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.2.02.09-0011Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В1,5 м3 4 335,68 4 593,25
05.2.02.09-0012Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В2 м3 4 696,69 4 961,47
05.2.02.09-0013Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В2,5 м3 5 144,36 5 418,09
05.2.02.09-0014Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5 м3 6 010,78 6 301,85
05.2.02.09-0015Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В2 м3 4 565,41 4 861,07
05.2.02.09-0016Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В2,5 м3 4 903,55 5 205,97
05.2.02.09-0017Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В3,5 м3 5 238,03 5 547,14
05.2.02.09-0018Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В5 м3 5 574,45 5 890,29
05.2.02.09-0019Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В2 м3 4 505,49 4 835,12
05.2.02.09-0020Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В2,5 м3 4 767,77 5 102,65
05.2.02.09-0021Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В3,5 м3 5 029,01 5 369,11
05.2.02.09-0022Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В5 м3 5 181,23 5 524,38
05.2.02.09-0023Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В2,5 м3 4 726,57 5 094,13
05.2.02.09-0026Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В7,5 м3 5 339,80 5 719,62
05.2.02.09-0027Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В2,5 м3 4 667,33 5 068,88
05.2.02.09-0028Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В3,5 м3 4 972,53 5 380,18
05.2.02.09-0031Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В5 м3 5 041,08 5 483,60
05.2.02.09-0033Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В7,5 м3 5 337,35 5 819,97
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт