ФССЦм-2022. Группа 05.1.03.13. Ригели
ФСНБ 2022

Группа 05.1.03.13. Ригели

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.1.03.13-0039Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 34 833,33 36 395,09
05.1.03.13-0040Ригели железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 37 856,73 39 478,95
05.1.03.13-0043Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 27 435,48 28 849,27
05.1.03.13-0044Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 30 890,35 32 373,25
05.1.03.13-0081Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 24 561,40 25 917,72
05.1.03.13-0088Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 447,84 25 801,88
05.1.03.13-0125Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 20 499,93 21 775,02
05.1.03.13-0128Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 26 378,78 27 771,44
05.1.03.13-0129Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 30 498,15 31 973,20
05.1.03.13-0147Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 046,71 26 412,73
05.1.03.13-0150Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 26 875,24 28 277,83
05.1.03.13-0151Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 35 004,61 36 569,78
05.1.03.13-0157Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 22 434,21 23 747,98
05.1.03.13-0158Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 28 763,87 30 204,24
05.1.03.13-0159Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 043,33 25 389,29
05.1.03.13-0172Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 19 612,12 20 869,45
05.1.03.13-0173Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 30 298,25 31 769,30
05.1.03.13-0183Ригели железобетонные ВЛ и ОРУ, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 629,39 25 987,06
05.1.03.13-0196Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 23 199,94 24 529,03
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт