ФССЦм-2022. Группа 05.1.01.10. Лотки
ФСНБ 2022

Группа 05.1.01.10. Лотки

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.1.01.10-0003Лотки железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 11 622,35 12 692,29
05.1.01.10-0032Лотки телескопические железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 608,64 26 958,31
05.1.01.10-0062Лотки железобетонные, объем до 3,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 14 412,27 15 538,01
05.1.01.10-0069Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 12 235,19 13 317,39
05.1.01.10-0071Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 14 713,71 15 845,48
05.1.01.10-0072Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 23 763,08 25 075,83
05.1.01.10-0077Лотки железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 27 680,25 29 071,35
05.1.01.10-0078Лотки железобетонные, объем до 2,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 17 950,58 19 147,09
05.1.01.10-0084Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 21 151,39 22 411,91
05.1.01.10-0091Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 522,88 27 890,83
05.1.01.10-0101Лотки железобетонные, объем до 1,45 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 17 156,21 18 336,83
05.1.01.10-0104Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 10 774,68 11 827,67
05.1.01.10-0131Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 12 801,75 13 895,28
05.1.01.10-0164Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 16 610,83 17 780,54
05.1.01.10-0200Блоки лотков железобетонные для круглых гофрированных труб, объем 0,0022 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3, размеры 490х140х46 мм м3 51 003,43 52 888,58
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт