ФССЦм-2022. Группа 04.3.02.13. Смеси цементно-песчаные
ФСНБ 2022

Группа 04.3.02.13. Смеси цементно-песчаные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
04.3.02.13-0104Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150) т 5 866,67 6 329,05
04.3.02.13-0105Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В15 (М200), F100 т 5 460,00 5 914,25
04.3.02.13-0107Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 т 5 290,00 5 740,85
04.3.02.13-0108Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50 т 4 478,33 4 912,95
04.3.02.13-0211Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В1,5 (М25) т 3 865,00 4 287,35
04.3.02.13-0212Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50) т 2 364,41 2 756,75
04.3.02.13-0213Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В5 (М75) т 4 478,33 4 912,95
04.3.02.13-0214Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) т 2 416,67 2 810,05
04.3.02.13-0221Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50) т 2 583,33 2 980,05
04.3.02.13-0223Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100) т 2 583,33 2 980,05
04.3.02.13-0357Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В0,75 (М15) т 2 685,06 3 083,81
04.3.02.13-0358Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В1,5 (М25) т 2 812,66 3 213,96
04.3.02.13-0359Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В3,5 (М50) т 2 858,50 3 260,72
04.3.02.13-0360Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В5 (М75) т 2 912,01 3 315,30
04.3.02.13-0361Смеси сухие цементные кладочные, класс В1,5 (М25) т 2 526,74 2 922,33
04.3.02.13-0362Смеси сухие цементные кладочные, класс В3,5 (М50) т 2 572,50 2 969,00
04.3.02.13-0363Смеси сухие цементные кладочные, класс В5 (М75) т 2 618,22 3 015,63
04.3.02.13-0365Смеси сухие цементные кладочные, класс В12,5 (М150) т 2 805,62 3 206,78
04.3.02.13-0366Смеси сухие цементные кладочные, класс В15 (М200) т 2 516,67 2 912,05
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт