ФССЦм-2022. Группа 04.1.02.04. Смеси бетонные тяжелого бетона (бст) для транспортного строительства
ФСНБ 2022

Группа 04.1.02.04. Смеси бетонные тяжелого бетона (бст) для транспортного строительства

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
04.1.02.04-0003Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В7,5 (М100) м3 4 664,93 5 494,36
04.1.02.04-0004Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В10 (М150) м3 4 883,00 5 716,80
04.1.02.04-0005Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В12,5 (М150) м3 4 943,90 5 778,91
04.1.02.04-0006Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200) м3 5 004,79 5 841,02
04.1.02.04-0007Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В20 (М250) м3 5 087,41 5 925,29
04.1.02.04-0008Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В22,5 (М300) м3 5 277,53 6 119,21
04.1.02.04-0009Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В25 (М350) м3 5 416,29 6 260,75
04.1.02.04-0010Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В27,5 (М350) м3 5 516,48 6 362,94
04.1.02.04-0011Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В30 (М400) м3 5 616,67 6 465,13
04.1.02.04-0012Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) м3 5 773,56 6 625,17
04.1.02.04-0013Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В40 (М550) м3 5 993,08 6 849,08
04.1.02.04-0014Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В45 (М600) м3 6 147,86 7 006,95
04.1.02.04-0015Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В50 (М700) м3 6 499,74 7 365,87
04.1.02.04-0016Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В55 (М700) м3 6 969,52 7 845,04
04.1.02.04-0017Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В60 (М800) м3 7 439,29 8 324,21
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт