ФССЦм-2022. Группа 04.1.01.01. Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях
ФСНБ 2022

Группа 04.1.01.01. Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
04.1.01.01-0002Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50) м3 3 046,77 3 438,21
04.1.01.01-0003Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В5 (М75) м3 3 146,08 3 539,51
04.1.01.01-0004Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1600 кг/м3, класс В7,5 (М100) м3 3 166,67 3 590,55
04.1.01.01-0060Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1700 кг/м3, класс В12,5 (М150) м3 3 250,00 3 750,67
04.1.01.01-0061Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В15 (М200) м3 3 283,33 3 799,70
04.1.01.01-0062Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В20 (М250) м3 3 308,33 3 825,20
04.1.01.01-0063Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В22,5 (М300) м3 3 366,67 3 884,70
04.1.01.01-0064Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В25 (М350) м3 3 433,33 3 952,70
04.1.01.01-0066Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) м3 3 963,87 4 493,84
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт