ФССЦм-2022. Группа 01.7.18.04. Полы теплые пленочные инфракрасные
ФСНБ 2022

Группа 01.7.18.04. Полы теплые пленочные инфракрасные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
01.7.18.04-1000Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 10,1 м, площадь обогрева 5 м2 компл 7 916,68 8 075,55
01.7.18.04-1002Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 12 м, площадь обогрева 6 м2 компл 9 301,98 9 488,56
01.7.18.04-1004Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 14,1 м, площадь обогрева 7 м2 компл 9 893,01 10 091,50
01.7.18.04-1006Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 16 м, площадь обогрева 8 м2 компл 11 386,47 11 614,92
01.7.18.04-1008Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 18,1 м, площадь обогрева 9 м2 компл 12 473,43 12 723,71
01.7.18.04-1010Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 20 м, площадь обогрева 10 м2 компл 14 579,77 14 872,27
01.7.18.04-1012Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2,1 м, площадь обогрева 1 м2 компл 1 844,25 1 881,57
01.7.18.04-1014Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2,11 м, площадь обогрева 1 м2 компл 2 032,14 2 073,24
01.7.18.04-1016Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 22,1 м, площадь обогрева 11 м2 компл 12 816,23 13 073,55
01.7.18.04-1018Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 24 м, площадь обогрева 12 м2 компл 13 904,71 14 183,89
01.7.18.04-1020Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 26,1 м, площадь обогрева 13 м2 компл 15 030,89 15 332,69
01.7.18.04-1022Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 28 м, площадь обогрева 14 м2 компл 16 145,72 16 469,51
01.7.18.04-1024Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 30,1 м, площадь обогрева 15 м2 компл 21 111,13 21 534,71
01.7.18.04-1026Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 32 м, площадь обогрева 16 м2 компл 20 302,66 20 710,16
01.7.18.04-1028Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 34,1 м, площадь обогрева 17 м2 компл 20 980,81 21 401,97
01.7.18.04-1030Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 36 м, площадь обогрева 18 м2 компл 22 218,87 22 664,88
01.7.18.04-1032Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 38,1 м, площадь обогрева 19 м2 компл 22 713,31 23 169,30
01.7.18.04-1034Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 4 м, площадь обогрева 2 м2 компл 3 849,88 3 927,55
01.7.18.04-1036Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 40 м, площадь обогрева 20 м2 компл 26 388,92 26 918,51
01.7.18.04-1038Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 6,1 м, площадь обогрева 3 м2 компл 5 136,28 5 239,48
01.7.18.04-1040Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 8 м, площадь обогрева 4 м2 компл 6 421,83 6 550,74
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт