ФССЦм-2022. Группа 01.4.01.02. Буры для грунтов
ФСНБ 2022

Группа 01.4.01.02. Буры для грунтов

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
01.4.01.02-0081Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 520 мм шт 408 963,11 417 370,76
01.4.01.02-0082Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 650 мм шт 443 659,57 452 816,51
01.4.01.02-0083Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 780 мм шт 452 302,13 461 691,44
01.4.01.02-0084Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 900 мм шт 517 935,95 528 707,14
01.4.01.02-0085Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 520 мм шт 431 669,29 440 542,13
01.4.01.02-0086Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 650 мм шт 440 706,58 449 816,57
01.4.01.02-0087Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 780 мм шт 488 617,20 498 745,62
01.4.01.02-0088Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 900 мм шт 558 873,46 570 476,55
01.4.01.02-0089Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 520 мм шт 447 787,89 456 985,87
01.4.01.02-0090Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 650 мм шт 468 994,28 478 671,75
01.4.01.02-0091Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 780 мм шт 486 180,34 496 258,98
01.4.01.02-0092Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 900 мм шт 563 381,11 575 084,74
01.4.01.02-0093Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 520 мм шт 379 621,93 387 428,22
01.4.01.02-0094Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 650 мм шт 415 199,56 423 771,04
01.4.01.02-0095Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 780 мм шт 431 292,31 440 245,85
01.4.01.02-0096Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 900 мм шт 486 952,53 497 088,83
01.4.01.02-0097Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 520 мм шт 278 392,48 284 133,35
01.4.01.02-0098Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 650 мм шт 340 733,22 347 767,62
01.4.01.02-0099Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 780 мм шт 396 139,97 404 360,36
01.4.01.02-0100Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 900 мм шт 418 387,24 427 102,75
01.4.01.02-0101Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 520 мм шт 275 972,44 281 647,61
01.4.01.02-0103Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 650 мм шт 358 513,75 365 877,81
01.4.01.02-0105Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 780 мм шт 409 462,14 417 914,37
01.4.01.02-0107Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 900 мм шт 474 205,06 483 991,94
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт